Cash Cat (CASHCAT) — прогноз цены

Сводный сигнал
Алгоритмическая оценка по текущему тренду и волатильности — не финансовая рекомендация. Уверенность падает с ростом горизонта.
Алгоритмические цели по цене
Алгоритмическая оценка по текущему тренду и волатильности — не финансовая рекомендация. Уверенность падает с ростом горизонта.
График цены
Синяя — SMA 50, оранжевая — SMA 200. Пунктир — средние цены входа китов. Источник: Hyperliquid. Средние цены входа китов нанесены на график прогноза пунктиром — видно, с каких уровней крупные деньги в лонге или шорте.
Объём торгов
Дневной объём в USD по свечам Hyperliquid (зелёные — рост дня, красные — падение).
Открытый интерес
История открытого интереса ещё накапливается — график появится, когда наберётся достаточно дневных точек.
Сигналы индикаторов
| Индикатор | Состояние | Сигнал |
|---|---|---|
| Киты Hyperliquid | Крупные игроки в шорте | ПРОДАВАТЬ |
| Киты по количеству | Поровну / мало позиций | НЕЙТРАЛЬНО |
Сентимент
Позиционирование активных кошельков Hyperliquid и консенсус технических индикаторов.
Позиции китов
Мы отслеживаем активные кошельки на Hyperliquid. Ниже — сколько из них в лонге и шорте по CASHCAT, объём их позиций и средние цены входа; эти же уровни нанесены на график выше.
Агрегировано по активным кошелькам Hyperliquid · обновлено 12.07.2026, 04:22:12 UTC
Свежие сделки китов по CASHCAT
| Время (UTC) | Сторона | Тип | Цена | Объём | Кошелёк |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07, 17:59 | SELL | Open Short | $0.2050 | $167 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 17:59 | SELL | Open Short | $0.2050 | $2 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 17:58 | SELL | Open Short | $0.2050 | $54 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 17:58 | SELL | Open Short | $0.2050 | $3 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1902 | $3 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1904 | $49 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1904 | $98 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1904 | $38 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1905 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1905 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1906 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1906 | $49 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1906 | $95 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 15:16 | SELL | Open Short | $0.1906 | $120 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:32 | SELL | Open Short | $0.2010 | $172 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:32 | SELL | Open Short | $0.2010 | $1 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:32 | SELL | Open Short | $0.2010 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:32 | SELL | Open Short | $0.2010 | $3 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $105 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $392 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $799 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $80 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $27 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $392 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $40 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $392 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $40 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $392 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $40 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $392 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $40 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $200 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1960 | $592 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1964 | $200 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1964 | $200 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:27 | SELL | Open Short | $0.1965 | $200 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:26 | SELL | Open Short | $0.1962 | $8 тыс | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:26 | SELL | Open Short | $0.1962 | $889 | 0xa312…ad1e |
| 11.07, 12:26 | SELL | Open Short | $0.1962 | $444 | 0xa312…ad1e |
Последние сделки самых крупных кошельков за 7 дн. Источник: Hyperliquid.
Сценарии движения цены
Другие прогнозы
Aave (AAVE)ПОКУПАТЬ
Worldcoin (WLD)ПРОДАВАТЬ
Lighter (LIT)ПОКУПАТЬ
Arbitrum (ARB)ПРОДАВАТЬ
Вопросы и ответы
Какой прогноз цены Cash Cat на сегодня?
Страница объединяет восемь технических индикаторов — положение цены к SMA 50/200, RSI (14), MACD, полосы Боллинджера и импульс — с лонг/шорт позиционированием активных трейдеров Hyperliquid. Сводный сигнал по CASHCAT пересчитывается автоматически при каждом обновлении данных (несколько раз в сутки); цена — в реальном времени.
CASHCAT сейчас покупать или продавать?
Вердикт на странице показывает текущий сводный сигнал по CASHCAT. Это технический срез криптовалюты, а не финансовая рекомендация: перед решением посмотрите таблицу индикаторов и позиции китов.
Что значат позиции китов Hyperliquid для CASHCAT?
Мы агрегируем открытые позиции активных кошельков Hyperliquid по CASHCAT. Пунктирные линии на графике — средневзвешенные цены входа. Если ни один крупный кошелёк не держит CASHCAT, страница об этом сообщает.
Насколько точны прогнозы Cash Cat?
Ни один прогноз не гарантирован. Технические индикаторы и алгоритмические цели описывают вероятности, и даже крупнейшие трейдеры регулярно ошибаются. Используйте страницу как один из источников и управляйте риском.
Движения рынка
Дисклеймер. Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией или инвестиционным советом. Прогноз и цели по цене построены автоматически на основе технических индикаторов, волатильности и публичных данных деривативов и не гарантируют будущий результат. Позиции китов — не сигнал к действию: крупные игроки тоже ошибаются. Источник данных: Hyperliquid.
USUAL
KAITO
SNX
STABLE
BANANA
AIXBT
HMSTR
IOTA
BLUR
MON
JTO