Рейтинг акций по капитализации
Токенизированные акции Hyperliquid по капитализации — живая цена, изменение за 24ч, объём и акции в обращении.
| # | Актив | Цена | 24ч | Капитализация | Объём 24ч | В обращении | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA NVDA | $217.940 | -0.61% | $5.25 трлн | $29.37 млн | 24.2 млрд | |
| 2 | Apple AAPL | $312.000 | -1.22% | $4.54 трлн | $30.82 млн | 14.69 млрд | |
| 3 | Alphabet (Google) GOOGL | $341.030 | -1.24% | $4.17 трлн | $24.53 млн | 12.23 млрд | |
| 4 | Microsoft MSFT | $481.200 | -0.70% | $3.57 трлн | $34.63 млн | 7.43 млрд | |
| 5 | Amazon AMZN | $261.180 | -2.03% | $2.81 трлн | $8.62 млн | 10.76 млрд | |
| 6 | SpaceX SPCX | $134.110 | -3.99% | $1.82 трлн | $182.68 млн | 13.16 млрд | |
| 7 | Broadcom AVGO | $367.020 | -0.23% | $1.73 трлн | $1.92 млн | 4.76 млрд | |
| 8 | Meta Platforms META | $547.440 | -0.60% | $1.39 трлн | $26.85 млн | 2.54 млрд | |
| 9 | Tesla TSLA | $347.570 | -0.97% | $1.36 трлн | $27.11 млн | 3.95 млрд | |
| 10 | Eli Lilly LLY | $1,248.9 | -2.64% | $1.17 трлн | $5.4 млн | 941.74 млн | |
| 11 | Micron MU | $976.600 | +2.00% | $1.1 трлн | $156.45 млн | 1.13 млрд | |
| 12 | AMD AMD | $470.290 | -0.51% | $766.37 млрд | $9.32 млн | 1.63 млрд | |
| 13 | Intel INTC | $92.485 | -1.65% | $484.1 млрд | $27.77 млн | 5.04 млрд | |
| 14 | Palantir PLTR | $174.080 | -0.49% | $418.04 млрд | $3.87 млн | 2.4 млрд | |
| 15 | Costco COST | $933.520 | -2.58% | $413.99 млрд | $177.65 тыс | 443.48 млн | |
| 16 | Oracle ORCL | $142.530 | -1.83% | $409.23 млрд | $2.37 млн | 2.88 млрд | |
| 17 | Applied Materials AMAT | $497.290 | -0.85% | $393.97 млрд | $1.46 млн | 793.96 млн | |
| 18 | Netflix NFLX | $80.030 | -0.20% | $333.7 млрд | $1.49 млн | 4.16 млрд | |
| 19 | Dell DELL | $436.410 | -1.60% | $281.86 млрд | $1.5 млн | 648.11 млн | |
| 20 | Arm Holdings ARM | $251.250 | -0.48% | $266.3 млрд | $2.56 млн | 1.07 млрд | |
| 21 | GEV GEV | $972.720 | -2.47% | $257.28 млрд | $173.76 тыс | 266.33 млн | |
| 22 | SanDisk SNDK | $1,597.4 | -1.09% | $234.36 млрд | $393.87 млн | 148.09 млн | |
| 23 | IBM IBM | $234.040 | -1.32% | $220.17 млрд | $411.29 тыс | 942.13 млн | |
| 24 | Marvell MRVL | $250.840 | +4.02% | $219.83 млрд | $36.09 млн | 875.77 млн | |
| 25 | CRWD CRWD | $191.820 | -5.69% | $193.82 млрд | $831.08 тыс | 1.02 млрд | |
| 26 | Western Digital WDC | $475.140 | +0.28% | $183.73 млрд | $4.08 млн | 344.68 млн | |
| 27 | Blackstone BX | $142.110 | -2.43% | $175.53 млрд | $218.07 тыс | 1.2 млрд | |
| 28 | Qualcomm QCOM | $161.460 | -1.12% | $168.81 млрд | $526.76 тыс | 1.05 млрд | |
| 29 | ServiceNow NOW | $129.950 | +2.07% | $134.16 млрд | $380.23 тыс | 1.03 млрд | |
| 30 | NET NET | $280.940 | -4.13% | $99.31 млрд | $37.55 тыс | 354.94 млн | |
| 31 | Robinhood HOOD | $96.778 | -1.47% | $85.5 млрд | $11.92 млн | 900.51 млн | |
| 32 | Lumentum LITE | $883.270 | +4.28% | $78.87 млрд | $11.68 млн | 77.8 млн | |
| 33 | Nebius NBIS | $223.370 | -2.77% | $59.84 млрд | $44.34 млн | 253.9 млн | |
| 34 | Bloom Energy BE | $203.930 | -2.07% | $59.64 млрд | $6.03 млн | 294.53 млн | |
| 35 | MRNA MRNA | $133.380 | -19.67% | $53.23 млрд | $92.89 млн | 396.79 млн | |
| 36 | CoreWeave CRWV | $90.390 | -2.02% | $49.51 млрд | $6.94 млн | 545.57 млн | |
| 37 | Cerebras Systems CBRS | $209.670 | -4.27% | $46.97 млрд | $20.97 млн | 226.53 млн | |
| 38 | eBay EBAY | $104.090 | +1.56% | $46.55 млрд | $71.44 тыс | 444 млн | |
| 39 | Coinbase COIN | $177.110 | +7.17% | $45.47 млрд | $13.18 млн | 263.46 млн | |
| 40 | Rocket Lab RKLB | $73.665 | -4.15% | $43.65 млрд | $4.99 млн | 598.18 млн | |
| 41 | MicroStrategy MSTR | $117.700 | +8.93% | $43.18 млрд | $35.2 млн | 363.02 млн | |
| 42 | RDDT RDDT | $151.640 | -1.41% | $28.92 млрд | $354.98 тыс | 192.51 млн | |
| 43 | Zoom ZM | $106.660 | -1.22% | $27.07 млрд | $47.71 тыс | 293.23 млн | |
| 44 | Rivian RIVN | $16.007 | +2.13% | $23.18 млрд | $210.26 тыс | 1.45 млрд | |
| 45 | Circle CRCL | $84.864 | +4.63% | $21.24 млрд | $98.21 млн | 248.58 млн | |
| 46 | IREN IREN | $42.856 | -2.12% | $15.2 млрд | $387.83 тыс | 357.38 млн | |
| 47 | Quantinuum QNT | $55.332 | -3.64% | $14.46 млрд | $769.98 тыс | 260.97 млн | |
| 48 | DraftKings DKNG | $25.078 | -0.87% | $12.43 млрд | $208.89 тыс | 496.13 млн | |
| 49 | AAOI AAOI | $129.460 | +2.03% | $10.92 млрд | $873.33 тыс | 80.24 млн | |
| 50 | GameStop GME | $18.131 | +0.03% | $8.09 млрд | $672.55 тыс | 448.69 млн | |
| 51 | Hims & Hers HIMS | $31.798 | +3.00% | $7.43 млрд | $1.69 млн | 231.46 млн | |
| 52 | BlackBerry BB | $8.170 | -3.02% | $6.76 млрд | $2.12 млн | 586.1 млн | |
| 53 | USA Rare Earth USAR | $17.281 | -5.44% | $4.25 млрд | $1.13 млн | 244.72 млн | |
| 54 | SharonAI SHAZ | $60.666 | -8.02% | $2.18 млрд | $1.76 млн | 35.41 млн | |
| 55 | Allbirds BIRD | $2.318 | -5.27% | $29.17 млн | $151.73 тыс | 8.81 млн | |
| 56 | SKSK hynix SKHX | $1,263 | +2.53% | — | $585.48 млн | — | |
| 57 | SK hynix SKHY | $166.570 | +0.59% | — | $130.33 млн | 712.7 млн | |
| 58 | SMSamsung Electronics SMSN | $201.930 | +3.39% | — | $127.66 млн | — | |
| 59 | UNUNITREE UNITREE | $100.120 | -1.42% | — | $78.74 млн | — | |
| 60 | SOXL SOXL | $124.490 | -1.34% | — | $27.82 млн | — | |
| 61 | Alibaba BABA | $125.280 | -3.31% | — | $21.34 млн | 19.06 млрд | |
| 62 | CXChangXin Memory CXMT | $8.452 | -0.15% | — | $20.96 млн | — | |
| 63 | KORU KORU | $21.458 | +0.82% | — | $19.79 млн | — | |
| 64 | PUHyperliquid Strategies PURRDAT | $9.996 | +3.24% | — | $17.99 млн | — | |
| 65 | KIKioxia KIOXIA | $345.820 | +3.26% | — | $8.09 млн | — | |
| 66 | ZHZhipu AI ZHIPU | $129.010 | -1.96% | — | $3.78 млн | — | |
| 67 | MIMiniMax MINIMAX | $42.457 | +3.69% | — | $3.34 млн | — | |
| 68 | TSMC TSM | $418.290 | +0.93% | — | $2.87 млн | 25.93 млрд | |
| 69 | HYHyundai HYUNDAI | $302.060 | +0.90% | — | $2.19 млн | — | |
| 70 | Strategy Preferred STRC | $95.488 | +0.02% | — | $1.29 млн | — | |
| 71 | RoboStrategy BOT | $28.764 | -1.35% | — | $1.05 млн | 20.27 млн | |
| 72 | ASML ASML | $1,756.9 | -0.94% | — | $868.38 тыс | 388.15 млн | |
| 73 | GIGIGADEV GIGADEV | $60.758 | -0.08% | — | $465.1 тыс | — | |
| 74 | LYLYTE LYTE | $25.730 | +1.33% | — | $423.4 тыс | — | |
| 75 | Nokia NOK | $10.200 | -0.26% | — | $409.66 тыс | 5.74 млрд | |
| 76 | NCNCLD NCLD | $24.090 | -0.43% | — | $179.66 тыс | — | |
| 77 | SOSoftBank SOFTBANK | $33.362 | -2.40% | — | $165.6 тыс | — | |
| 78 | MAGS MAGS | $66.994 | -1.66% | — | $101.08 тыс | — |
Методология и данные
На этой странице — все рынки акций на Hyperliquid (всего в списке: 78), отранжированные по рыночной капитализации. Лидер по капитализации — NVIDIA (NVDA), около $5.25 трлн. Суммарный объём торгов категории за 24 часа — около $2.43 млрд.
Цены, изменение за 24 часа, объёмы, рейтинг, сигналы и позиции китов запекаются из суточного снимка Hyperliquid. На странице конкретного актива его цена обновляется с Hyperliquid при открытии. Спарклайн за 7 дней показывает краткосрочную траекторию рынка.
Вкладка «Прогнозы» показывает автоматический прогноз по каждому рынку категории: технические индикаторы голосуют по дневным свечам и объединяются с реальными лонг/шорт позициями самых активных кошельков Hyperliquid. Это технический срез, а не финансовая рекомендация.
Вопросы и ответы
У кого из акций самая большая капитализация?
Лидер рейтинга — NVIDIA (NVDA) с капитализацией около $5.25 трлн.
Сколько рынков в этом списке?
Мы отслеживаем рынки акций на Hyperliquid — всего в списке: 78. Их суммарный объём торгов за 24 часа — около $2.43 млрд.
Как часто обновляются данные?
Рейтинг, сигналы и позиции китов пересчитываются раз в сутки. На странице конкретного актива его цена и изменение за 24 часа обновляются с Hyperliquid при открытии.
































































