Все рынки
Все рынки, которые мы отслеживаем на Hyperliquid, с живым техническим сигналом и позициями китов. Фильтруйте поиском или выберите категорию.
Крипта · 177
Акции · 78
Сырьё · 9
| Актив | Цена | 24ч | Киты L / S | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 💾DRAM DRAM | $58.931 | +1.99% | 65 / 46 | ПОКУПАТЬ 60 |
| 🥈Silver SILVER | $68.975 | +2.77% | 75 / 28 | ПОКУПАТЬ 71 |
| 🛢️WTI Crude Oil CL | $86.455 | +2.25% | 51 / 53 | ПОКУПАТЬ 59 |
| 🥇Gold GOLD | $4,539.3 | +0.97% | 106 / 58 | ПОКУПАТЬ 57 |
| 🛢️Brent Crude Oil BRENTOIL | $91.685 | +2.04% | 43 / 41 | ПОКУПАТЬ 56 |
| 🟤Copper COPPER | $6.651 | +0.88% | 20 / 14 | ПРОДАВАТЬ 43 |
| 🔥Natural Gas NATGAS | $2.780 | -0.97% | 12 / 9 | НЕЙТРАЛЬНО 46 |
| ⚪Platinum PLATINUM | $1,870.3 | +3.62% | 9 / 2 | ПОКУПАТЬ 68 |
| 🔘Palladium PALLADIUM | $1,351.2 | +1.15% | 4 / 4 | НЕЙТРАЛЬНО 48 |
Индексы · 11
| Актив | Цена | 24ч | Киты L / S | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 📈XYZ100 XYZ100 | $29,285 | -0.93% | 59 / 56 | НЕЙТРАЛЬНО 50 |
| 📈S&P 500 SP500 | $7,648.7 | -0.93% | 68 / 55 | НЕЙТРАЛЬНО 52 |
| 📈EWY EWY | $181.570 | +0.28% | 29 / 20 | ПОКУПАТЬ 59 |
| 📈Nikkei 225 JP225 | $66,052 | +0.19% | 4 / 3 | ПРОДАВАТЬ 43 |
| 📈EWJ EWJ | $94.910 | +0.22% | 6 / 9 | ПРОДАВАТЬ 40 |
| 📈KR200 KR200 | $1,090.1 | +0.97% | 4 / 6 | НЕЙТРАЛЬНО 48 |
| 📈Semiconductor ETF SMH | $565.730 | -0.23% | 6 / 9 | НЕЙТРАЛЬНО 48 |
| 📈Energy Sector ETF XLE | $63.930 | +0.78% | 4 / 10 | НЕЙТРАЛЬНО 51 |
| 📈EWT EWT | $104.220 | +0.16% | 9 / 4 | НЕЙТРАЛЬНО 53 |
| 📈URNM URNM | $54.497 | -2.22% | 9 / 8 | ПРОДАВАТЬ 41 |
| 📈EWZ EWZ | $34.112 | -0.40% | 5 / 3 | ПРОДАВАТЬ 39 |
Валюты · 3
| Актив | Цена | 24ч | Киты L / S | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| ¥Japanese Yen JPY | $158.940 | +0.33% | 7 / 8 | ПРОДАВАТЬ 43 |
| €Euro EUR | $1.170 | +0.14% | 2 / 5 | НЕЙТРАЛЬНО 53 |
| £British Pound GBP | $1.364 | +0.27% | 3 / 0 | ПОКУПАТЬ 63 |

















































































































































































































































