Рейтинг криптовалют по капитализации
Все криптовалюты Hyperliquid по капитализации — живая цена, изменение за 24ч, объём, оборотное предложение и график за 7 дней.
| # | Актив | Цена | 24ч | Капитализация | Объём 24ч | В обращении | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,382 | +4.76% | $1.58 трлн | $66.72 млрд | 20.07 млн | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,512.2 | +7.10% | $304.01 млрд | $30.44 млрд | 120.68 млн | |
| 3 | XRP XRP | $1.588 | +22.07% | $99.05 млрд | $11.43 млрд | 62.74 млрд | |
| 4 | BNB BNB | $716.300 | +8.63% | $95.86 млрд | $2.27 млрд | 133.16 млн | |
| 5 | Solana SOL | $97.099 | +9.08% | $56.73 млрд | $6.95 млрд | 583.18 млн | |
| 6 | TRON TRX | $0.3478 | +2.99% | $32.82 млрд | $546.61 млн | 94.91 млрд | |
| 7 | Hyperliquid HYPE | $81.037 | +11.10% | $18.22 млрд | $1.85 млрд | 222.45 млн | |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.09558 | +16.38% | $14.95 млрд | $1.88 млрд | 155.59 млрд | |
| 9 | Zcash ZEC | $810.940 | +41.23% | $14.08 млрд | $2.15 млрд | 16.89 млн | |
| 10 | Chainlink LINK | $12.369 | +13.64% | $9.3 млрд | $1.09 млрд | 748.1 млн | |
| 11 | Cardano ADA | $0.2472 | +19.21% | $9.25 млрд | $1.22 млрд | 37.49 млрд | |
| 12 | Monero XMR | $451.660 | +7.59% | $8.41 млрд | $157.8 млн | 18.79 млн | |
| 13 | Stellar XLM | $0.2157 | +17.19% | $7.42 млрд | $552.1 млн | 34.59 млрд | |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $294.750 | +28.91% | $6.02 млрд | $890.22 млн | 20.08 млн | |
| 15 | Canton CC | $0.1229 | +21.07% | $4.64 млрд | $28.27 млн | 39.4 млрд | |
| 16 | Litecoin LTC | $54.532 | +12.78% | $4.25 млрд | $690.84 млн | 77.52 млн | |
| 17 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.547 | +9.02% | $4.25 млрд | $87.77 млн | 2.76 млрд | |
| 18 | Sui SUI | $0.9224 | +23.67% | $3.72 млрд | $1.17 млрд | 4.07 млрд | |
| 19 | Hedera HBAR | $0.08423 | +12.42% | $3.65 млрд | $197.36 млн | 43.83 млрд | |
| 20 | Shiba Inu kSHIB | $0.006065 | +22.05% | $3.59 млрд | $296.51 млн | 589.24 трлн | |
| 21 | Avalanche AVAX | $8.128 | +11.15% | $3.49 млрд | $533.27 млн | 431.77 млн | |
| 22 | Uniswap UNI | $4.401 | +15.64% | $2.76 млрд | $464.49 млн | 623.57 млн | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $2.125 | +17.91% | $2.75 млрд | $518.26 млн | 1.3 млрд | |
| 24 | Bittensor TAO | $248.110 | +12.81% | $2.37 млрд | $348.59 млн | 9.6 млн | |
| 25 | Aster ASTER | $0.7382 | +10.88% | $2.05 млрд | $283.45 млн | 2.69 млрд | |
| 26 | Ondo ONDO | $0.4214 | +16.18% | $2.05 млрд | $359.01 млн | 4.87 млрд | |
| 27 | World Liberty Financial WLFI | $0.06764 | +12.11% | $2.02 млрд | $108.89 млн | 31.78 млрд | |
| 28 | PAX Gold PAXG | $4,592.5 | +1.33% | $1.99 млрд | $238.41 млн | 433.31 тыс | |
| 29 | Aave AAVE | $126.920 | +25.63% | $1.98 млрд | $717.13 млн | 15.42 млн | |
| 30 | Pepe kPEPE | $0.004377 | +34.69% | $1.82 млрд | $1.08 млрд | 420.69 трлн | |
| 31 | Mantle MNT | $0.5406 | +5.25% | $1.77 млрд | $49.64 млн | 3.3 млрд | |
| 32 | Polkadot DOT | $1.007 | +18.71% | $1.71 млрд | $223.82 млн | 1.7 млрд | |
| 33 | Pump.fun PUMP | $0.004242 | +8.33% | $1.66 млрд | $324.73 млн | 390.27 млрд | |
| 34 | Morpho MORPHO | $2.436 | +7.30% | $1.61 млрд | $60.39 млн | 657.07 млн | |
| 35 | Sky SKY | $0.06760 | +6.33% | $1.59 млрд | $20.93 млн | 23.42 млрд | |
| 36 | Worldcoin WLD | $0.4467 | +20.42% | $1.56 млрд | $376.43 млн | 3.61 млрд | |
| 37 | Ethena ENA | $0.1623 | +29.54% | $1.51 млрд | $1.21 млрд | 9.83 млрд | |
| 38 | Internet Computer ICP | $2.660 | +10.29% | $1.49 млрд | $90.88 млн | 556.01 млн | |
| 39 | Ethereum Classic ETC | $8.763 | +24.15% | $1.41 млрд | $143.24 млн | 157.92 млн | |
| 40 | POL (ex-MATIC) POL | $0.1065 | +26.95% | $1.09 млрд | $164.45 млн | 10.7 млрд | |
| 41 | Algorand ALGO | $0.1017 | +15.15% | $921.58 млн | $52.73 млн | 9.03 млрд | |
| 42 | Kaspa KAS | $0.03150 | +9.01% | $876 млн | $22.18 млн | 27.65 млрд | |
| 43 | Stable STABLE | $0.03383 | +9.27% | $865.55 млн | $13.06 млн | 25.62 млрд | |
| 44 | Cosmos Hub ATOM | $1.648 | +8.09% | $863.2 млн | $62.76 млн | 526.36 млн | |
| 45 | Render RENDER | $1.601 | +13.56% | $826.56 млн | $73.5 млн | 518.77 млн | |
| 46 | Lighter LIT | $3.132 | +16.62% | $775.68 млн | $132.14 млн | 250 млн | |
| 47 | Venice Token VVV | $15.908 | +8.83% | $755.06 млн | $47.2 млн | 47.48 млн | |
| 48 | Jupiter JUP | $0.2188 | +13.51% | $710.77 млн | $73.52 млн | 3.32 млрд | |
| 49 | Filecoin FIL | $0.8554 | +15.03% | $698.94 млн | $143.24 млн | 821.87 млн | |
| 50 | Arbitrum ARB | $0.1055 | +16.19% | $695.26 млн | $133.29 млн | 6.68 млрд | |
| 51 | Ether.fi ETHFI | $0.6232 | +13.03% | $641.72 млн | $112.62 млн | 1.02 млрд | |
| 52 | Dash DASH | $44.914 | +33.74% | $603.91 млн | $205.7 млн | 12.81 млн | |
| 53 | PancakeSwap CAKE | $1.837 | +11.26% | $590.89 млн | $81.14 млн | 321.21 млн | |
| 54 | Pudgy Penguins PENGU | $0.009136 | +23.90% | $585.66 млн | $272.38 млн | 62.86 млрд | |
| 55 | Aptos APT | $0.6838 | +18.31% | $584.87 млн | $116.63 млн | 857.79 млн | |
| 56 | Official Trump TRUMP | $2.690 | +62.22% | $574.88 млн | $543.08 млн | 248.25 млн | |
| 57 | Curve DAO CRV | $0.3496 | +9.57% | $530.83 млн | $220.74 млн | 1.55 млрд | |
| 58 | Injective INJ | $5.255 | +10.76% | $524.55 млн | $134.18 млн | 100 млн | |
| 59 | Aerodrome Finance AERO | $0.5019 | +4.58% | $494.05 млн | $44.02 млн | 981.4 млн | |
| 60 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7532 | +16.59% | $492.31 млн | $125.16 млн | 657.93 млн | |
| 61 | SPX6900 SPX | $0.4916 | +15.86% | $449.3 млн | $24.29 млн | 930.99 млн | |
| 62 | Pyth Network PYTH | $0.05453 | +20.27% | $421.22 млн | $207.11 млн | 7.87 млрд | |
| 63 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1825 | +24.54% | $405.32 млн | $193.21 млн | 2.26 млрд | |
| 64 | Celestia TIA | $0.4156 | +21.11% | $402.22 млн | $60.15 млн | 958.8 млн | |
| 65 | Stacks STX | $0.2102 | +33.53% | $389.17 млн | $52.94 млн | 1.86 млрд | |
| 66 | LayerZero ZRO | $1.076 | +24.47% | $376.73 млн | $94.04 млн | 353.31 млн | |
| 67 | Bitcoin SV BSV | $18.479 | +15.82% | $370.46 млн | $11.88 млн | 20.07 млн | |
| 68 | Monad MON | $0.02917 | +11.19% | $352.15 млн | $116.22 млн | 11.83 млрд | |
| 69 | Terra Luna Classic kLUNC | $0.06269 | +14.61% | $340.44 млн | $22.31 млн | 5.52 трлн | |
| 70 | Jito JTO | $0.6602 | +15.88% | $340.2 млн | $66.01 млн | 512.77 млн | |
| 71 | Sei SEI | $0.04965 | +13.15% | $335.78 млн | $71.7 млн | 6.73 млрд | |
| 72 | Lido DAO LDO | $0.3926 | +15.48% | $328.36 млн | $75.1 млн | 836.3 млн | |
| 73 | Pendle PENDLE | $1.746 | +12.70% | $298.97 млн | $71.53 млн | 172.19 млн | |
| 74 | FLOKI kFLOKI | $0.02996 | +25.20% | $295.47 млн | $70.85 млн | 9.65 трлн | |
| 75 | Bonk kBONK | $0.003474 | +31.43% | $295.36 млн | $136.43 млн | 87.99 трлн | |
| 76 | Plasma XPL | $0.1054 | +13.59% | $292.18 млн | $814.11 млн | 2.69 млрд | |
| 77 | Conflux CFX | $0.05157 | +13.10% | $270.81 млн | $14.75 млн | 5.23 млрд | |
| 78 | Optimism OP | $0.1193 | +23.35% | $264.04 млн | $76.03 млн | 2.29 млрд | |
| 79 | Ethereum Name Service ENS | $6.217 | +33.39% | $260.78 млн | $87.97 млн | 42.03 млн | |
| 80 | Maple Finance SYRUP | $0.2056 | +14.06% | $238.66 млн | $15.13 млн | 1.17 млрд | |
| 81 | Grass GRASS | $0.3520 | +13.87% | $230.72 млн | $31.11 млн | 654.55 млн | |
| 82 | dogwifhat WIF | $0.2218 | +33.01% | $222.83 млн | $125.07 млн | 998.93 млн | |
| 83 | IOTA IOTA | $0.04789 | +25.12% | $220.1 млн | $24.43 млн | 4.6 млрд | |
| 84 | Starknet STRK | $0.03047 | +18.29% | $212.45 млн | $32.51 млн | 6.98 млрд | |
| 85 | DoubleZero 2Z | $0.06071 | +12.21% | $209.17 млн | $6.74 млн | 3.47 млрд | |
| 86 | Fartcoin FARTCOIN | $0.2047 | +21.32% | $208.3 млн | $86.82 млн | 999.97 млн | |
| 87 | Compound COMP | $20.596 | +9.57% | $205.41 млн | $30.54 млн | 10 млн | |
| 88 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2317 | +15.85% | $203.54 млн | $46.2 млн | 876.37 млн | |
| 89 | Axie Infinity AXS | $1.090 | +12.36% | $190.98 млн | $41.11 млн | 174.43 млн | |
| 90 | THORChain RUNE | $0.4813 | +6.77% | $162.63 млн | $62.81 млн | 338.15 млн | |
| 91 | NEO NEO | $2.259 | +10.56% | $158.34 млн | $12.92 млн | 70.53 млн | |
| 92 | ApeCoin APE | $0.1588 | +20.18% | $154.74 млн | $35.76 млн | 1 млрд | |
| 93 | Arweave AR | $2.380 | +14.60% | $153.55 млн | $20.74 млн | 65.65 млн | |
| 94 | The Sandbox SAND | $0.05016 | +12.99% | $146.86 млн | $70.01 млн | 2.94 млрд | |
| 95 | Synthetix SNX | $0.2479 | +15.37% | $143.54 млн | $31.08 млн | 580.98 млн | |
| 96 | Cash Cat CASHCAT | $0.1390 | +6.40% | $128.52 млн | $27.24 млн | 988.46 млн | |
| 97 | Meteora MET | $0.2367 | +6.94% | $128.32 млн | $18.89 млн | 544.45 млн | |
| 98 | Sonic S | $0.03113 | +24.32% | $119.65 млн | $33.02 млн | 3.89 млрд | |
| 99 | Immutable IMX | $0.1334 | +19.16% | $113.92 млн | $24.32 млн | 879.47 млн | |
| 100 | GALA GALA | $0.002179 | +31.85% | $109.85 млн | $168.85 млн | 49.54 млрд | |
| 101 | Horizen ZEN | $5.896 | +30.49% | $109.12 млн | $35.63 млн | 18.25 млн | |
| 102 | dYdX DYDX | $0.1324 | +16.20% | $108.98 млн | $8.85 млн | 848.61 млн | |
| 103 | ORDI ORDI | $5.079 | +20.27% | $104.84 млн | $41.74 млн | 21 млн | |
| 104 | Melania Meme MELANIA | $0.1296 | +58.21% | $103.77 млн | $22.77 млн | 1000 млн | |
| 105 | ZKsync ZK | $0.009878 | +11.27% | $102.2 млн | $14.96 млн | 10.37 млрд | |
| 106 | Reserve Rights RSR | $0.001582 | +8.98% | $98.33 млн | $25.96 млн | 62.55 млрд | |
| 107 | KAITO KAITO | $0.3985 | +15.60% | $95.99 млн | $77.23 млн | 241.39 млн | |
| 108 | BOOK OF MEME BOME | $0.001304 | +10.77% | $88.33 млн | $164.69 млн | 69 млрд | |
| 109 | Gas GAS | $1.254 | +9.72% | $83.49 млн | $28.69 млн | 65.09 млн | |
| 110 | GMX GMX | $7.752 | +11.40% | $82.48 млн | $7.03 млн | 10.45 млн | |
| 111 | Turbo TURBO | $0.001092 | +15.69% | $76.84 млн | $22.35 млн | 69 млрд | |
| 112 | Mina Protocol MINA | $0.05764 | +23.60% | $74.72 млн | $14.15 млн | 1.29 млрд | |
| 113 | Bio Protocol BIO | $0.03347 | +6.97% | $71.63 млн | $24.37 млн | 2.15 млрд | |
| 114 | Nexpace NXPC | $0.2314 | +9.06% | $69.52 млн | $7.45 млн | 300.49 млн | |
| 115 | Purr PURR | $0.1176 | +32.00% | $69.48 млн | $8.73 млн | 595.1 млн | |
| 116 | USD.AI CHIP | $0.03365 | +1.34% | $67.59 млн | $15.71 млн | 2 млрд | |
| 117 | SuperVerse SUPER | $0.1047 | +7.97% | $67.54 млн | $7.01 млн | 640.16 млн | |
| 118 | Linea LINEA | $0.002660 | +13.25% | $65.06 млн | $11.14 млн | 24.53 млрд | |
| 119 | Wormhole W | $0.01032 | +14.29% | $64.76 млн | $12.61 млн | 6.37 млрд | |
| 120 | Berachain BERA | $0.2042 | +16.98% | $64.73 млн | $36.25 млн | 317.86 млн | |
| 121 | Sushi SUSHI | $0.2167 | +17.38% | $61.58 млн | $23.15 млн | 286.75 млн | |
| 122 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01200 | +10.41% | $61.18 млн | $62.12 млн | 5.07 млрд | |
| 123 | MEMETOON MEME | $0.0005980 | +16.34% | $59.49 млн | $277.21 тыс | 100 млрд | |
| 124 | Peanut the Squirrel PNUT | $0.05953 | +13.12% | $58.49 млн | $34.46 млн | 999.84 млн | |
| 125 | Seeker SKR | $0.008460 | +8.32% | $58.25 млн | $2.8 млн | 6.94 млрд | |
| 126 | Tellor Tributes TRB | $20.569 | +38.62% | $57.54 млн | $52.39 млн | 2.8 млн | |
| 127 | Brett BRETT | $0.005870 | +27.83% | $57.15 млн | $5.31 млн | 9.91 млрд | |
| 128 | Popcat POPCAT | $0.05849 | +24.92% | $56.73 млн | $15.21 млн | 979.98 млн | |
| 129 | io.net IO | $0.1481 | +13.06% | $55.94 млн | $14.13 млн | 381.48 млн | |
| 130 | ZetaChain ZETA | $0.03466 | +10.06% | $54.05 млн | $13.04 млн | 1.56 млрд | |
| 131 | Babylon BABY | $0.01260 | -0.90% | $53.8 млн | $10.25 млн | 4.31 млрд | |
| 132 | Moo Deng MOODENG | $0.05255 | +21.59% | $51.64 млн | $17.07 млн | 989.94 млн | |
| 133 | Blur BLUR | $0.01718 | +18.35% | $49.21 млн | $12.15 млн | 2.87 млрд | |
| 134 | Polymesh POLYX | $0.03748 | +13.55% | $48.79 млн | $1.78 млн | 1.31 млрд | |
| 135 | AltLayer ALT | $0.007068 | +9.93% | $48.63 млн | $6.5 млн | 6.89 млрд | |
| 136 | MegaETH MEGA | $0.04313 | +12.60% | $48.52 млн | $16.42 млн | 1.13 млрд | |
| 137 | Notcoin NOT | $0.0004690 | +13.01% | $46.31 млн | $7.2 млн | 99.43 млрд | |
| 138 | Celo CELO | $0.07642 | +13.09% | $46.27 млн | $15.74 млн | 605.32 млн | |
| 139 | Neiro kNEIRO | $0.1046 | +14.56% | $44.39 млн | $70.33 млн | 420.69 млрд | |
| 140 | Magic Eden ME | $0.07258 | +11.66% | $44.34 млн | $15.5 млн | 611.82 млн | |
| 141 | Aztec AZTEC | $0.01476 | +7.76% | $44.1 млн | $3.55 млн | 2.99 млрд | |
| 142 | 0G 0G | $0.1804 | +10.36% | $38.69 млн | $10.18 млн | 213.2 млн | |
| 143 | Fogo FOGO | $0.009889 | +9.48% | $38.58 млн | $1.55 млн | 3.88 млрд | |
| 144 | APEX APEX | $0.2676 | +24.64% | $38 млн | $3.96 млн | 146.22 млн | |
| 145 | Avantis AVNT | $0.1104 | +17.58% | $37.41 млн | $14.94 млн | 340.26 млн | |
| 146 | UMA UMA | $0.3974 | +14.21% | $35.62 млн | $3.11 млн | 90.87 млн | |
| 147 | Movement MOVE | $0.008759 | +31.61% | $35.42 млн | $17.09 млн | 4.33 млрд | |
| 148 | Succinct PROVE | $0.1825 | +9.18% | $35.34 млн | $6.82 млн | 195 млн | |
| 149 | Merlin Chain MERL | $0.02290 | +14.64% | $31.9 млн | $2.6 млн | 1.39 млрд | |
| 150 | Manta Network MANTA | $0.06468 | +8.99% | $30.97 млн | $5.08 млн | 479.11 млн | |
| 151 | Zora ZORA | $0.006963 | +19.34% | $30.89 млн | $62.14 млн | 4.47 млрд | |
| 152 | Tensor TNSR | $0.03771 | +9.90% | $27.76 млн | $6.62 млн | 743.09 млн | |
| 153 | Renzo REZ | $0.003244 | +12.32% | $27.69 млн | $9.93 млн | 8.7 млрд | |
| 154 | Fusionist ACE | $0.2383 | -2.18% | $25.72 млн | $105.16 млн | 107.61 млн | |
| 155 | Nillion NIL | $0.05151 | +15.74% | $25.24 млн | $14.55 млн | 499.77 млн | |
| 156 | Hyperlane HYPER | $0.07479 | +13.02% | $24.9 млн | $17.94 млн | 338.17 млн | |
| 157 | Usual USUAL | $0.01305 | +30.01% | $24.39 млн | $14.37 млн | 1.9 млрд | |
| 158 | GMT GMT | $0.007772 | +15.77% | $24.16 млн | $15.82 млн | 3.11 млрд | |
| 159 | Yield Guild Games YGG | $0.02532 | +19.33% | $23.88 млн | $9.82 млн | 941.79 млн | |
| 160 | aixbt AIXBT | $0.02302 | +17.89% | $23.03 млн | $6.65 млн | 1 млрд | |
| 161 | Big Time BIGTIME | $0.006543 | +15.42% | $18.32 млн | $11.87 млн | 2.84 млрд | |
| 162 | WalletConnect Token WCT | $0.04183 | +9.62% | $18.09 млн | $7.67 млн | 434.31 млн | |
| 163 | Goatseus Maximus GOAT | $0.01769 | +16.27% | $17.66 млн | $3.87 млн | 999.98 млн | |
| 164 | Banana Gun BANANA | $4.386 | +8.53% | $17.53 млн | $5.32 млн | 4.02 млн | |
| 165 | Xai XAI | $0.008300 | +11.88% | $17.31 млн | $20.11 млн | 2.1 млрд | |
| 166 | Animecoin ANIME | $0.003007 | +13.77% | $16.55 млн | $4.83 млн | 5.54 млрд | |
| 167 | Sophon SOPH | $0.004037 | +11.90% | $15.75 млн | $2.94 млн | 3.9 млрд | |
| 168 | Solayer LAYER | $0.07334 | +9.50% | $15.34 млн | $14.95 млн | 210 млн | |
| 169 | STBL STBL | $0.02807 | +2.73% | $13.94 млн | $2.5 млн | 500 млн | |
| 170 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01372 | +7.55% | $13.88 млн | $3.69 млн | 999.85 млн | |
| 171 | Hamster Kombat HMSTR | $0.0002110 | +14.67% | $13.53 млн | $9.58 млн | 64.38 млрд | |
| 172 | Initia INIT | $0.06088 | +11.17% | $12.27 млн | $4.48 млн | 205.65 млн | |
| 173 | Dymension DYM | $0.01748 | +12.12% | $11.04 млн | $4.54 млн | 634.36 млн | |
| 174 | Hemi HEMI | $0.01129 | +2.80% | $10.6 млн | $104.2 млн | 977.5 млн | |
| 175 | Resolv RESOLV | $0.02035 | +10.53% | $9.36 млн | $4.74 млн | 464.59 млн | |
| 176 | Vine VINE | $0.008676 | +11.03% | $8.49 млн | $16.07 млн | 999.97 млн | |
| 177 | Saga SAGA | $0.01656 | +15.73% | $6.8 млн | $9.53 млн | 416.51 млн |
Методология и данные
На этой странице — все рынки криптовалют на Hyperliquid (всего в списке: 177), отранжированные по рыночной капитализации. Лидер по капитализации — Bitcoin (BTC), около $1.58 трлн. Суммарный объём торгов категории за 24 часа — около $145.31 млрд.
Цены, изменение за 24 часа, объёмы, рейтинг, сигналы и позиции китов запекаются из суточного снимка Hyperliquid. На странице конкретного актива его цена обновляется с Hyperliquid при открытии. Спарклайн за 7 дней показывает краткосрочную траекторию рынка.
Вкладка «Прогнозы» показывает автоматический прогноз по каждому рынку категории: технические индикаторы голосуют по дневным свечам и объединяются с реальными лонг/шорт позициями самых активных кошельков Hyperliquid. Это технический срез, а не финансовая рекомендация.
Вопросы и ответы
У кого из криптовалют самая большая капитализация?
Лидер рейтинга — Bitcoin (BTC) с капитализацией около $1.58 трлн.
Сколько рынков в этом списке?
Мы отслеживаем рынки криптовалют на Hyperliquid — всего в списке: 177. Их суммарный объём торгов за 24 часа — около $145.31 млрд.
Как часто обновляются данные?
Рейтинг, сигналы и позиции китов пересчитываются раз в сутки. На странице конкретного актива его цена и изменение за 24 часа обновляются с Hyperliquid при открытии.
















































































































































































