Экспериментальные исследования данных
COT Hyperliquid: отчет о позициях китов
Прозрачный отчет о позициях в формате, вдохновленном COT, но только по активным кошелькам Hyperliquid из покрытия нашего сборщика.
Экспериментальный раздел. На каждой странице опубликованы метод, покрытие и ограничения; история копится только из реальных датированных снимков и никогда не дорисовывается задним числом.
Куда стоят киты по классам активов
| Класс активов | Доля лонгов | Лонг, сумма | Шорт, сумма | Кошельки лонг | Кошельки шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| Крипта | 52,1% | $2.84 млрд | $2.61 млрд | 3 665 | 4 843 |
| Акции | 46,5% | $620.95 млн | $713.9 млн | 1 547 | 1 400 |
| Индексы | 56,5% | $370.22 млн | $285 млн | 187 | 177 |
| Сырьё | 45,1% | $198.67 млн | $241.69 млн | 374 | 201 |
| Валюты | 48,5% | $3.81 млн | $4.06 млн | 9 | 18 |
Наибольший перевес по нетто
Крупнейшие видимые позиции китов
Топ видимых позиций по всем рынкам из снимка 2026-07-12: размер, вход, плечо и нереализованный PnL — как их видел сборщик.
| Тикер | Сторона | Позиция | Вход | Плечо | Нереализ. PnL | Кошелёк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Лонг | $93.91 млн | $38,676 | 5× | +$40.54 млн | 0x082e…ca88 |
| ETH | Шорт | $91.04 млн | $1 700,06 | 3× | −$6.04 млн | 0x0ddf…a902 |
| BTC | Лонг | $81.32 млн | $76 117,3 | 5× | −$15.22 млн | 0x92ea…50e9 |
| XYZ100 | Лонг | $75.39 млн | $29 593,79 | 20× | +$579.37 тыс | 0x3e7a…1589 |
| ETH | Лонг | $72.83 млн | $2 265,48 | 15× | −$17.79 млн | 0xa5b0…1d41 |
| ETH | Лонг | $72.83 млн | $2 265,44 | 20× | −$17.79 млн | 0x6c85…84f6 |
| BTC | Лонг | $64.14 млн | $62 353,6 | 40× | +$1.78 млн | 0x15a4…dfdb |
| BTC | Лонг | $64.12 млн | $72 771,2 | 4× | −$8.65 млн | 0x8ea8…edbc |
| HYPE | Шорт | $60.43 млн | $66,282 | 5× | −$1.57 млн | 0xb83d…6e36 |
| ETH | Лонг | $54.62 млн | $2 243,12 | 20× | −$12.67 млн | 0xa875…25a8 |
| BTC | Шорт | $54.55 млн | $62 005,5 | 20× | −$1.79 млн | 0x7fda…17d1 |
| ETH | Шорт | $54.24 млн | $1 788,71 | 15× | −$950 тыс | 0xecb6…2b00 |
| BTC | Шорт | $51.25 млн | $62 201,1 | 3× | −$1.53 млн | 0xf822…e01a |
| SP500 | Шорт | $50.07 млн | $7 400,22 | 7× | −$1.07 млн | 0x4ff9…38d3 |
| HYPE | Шорт | $49.54 млн | $66,167 | 3× | −$1.38 млн | 0xf822…e01a |
| ETH | Шорт | $48.19 млн | $1 727,5 | 15× | −$2.46 млн | 0x7fda…17d1 |
| BTC | Шорт | $48.1 млн | $59 941,5 | 40× | −$3.15 млн | 0x069a…e58d |
| NVDA | Лонг | $40.32 млн | $212,89 | 15× | −$102.63 тыс | 0x3200…c407 |
| BTC | Шорт | $38.48 млн | $63 475,7 | 20× | −$393.77 тыс | 0x004e…1bb8 |
| BTC | Лонг | $36.19 млн | $62 183,2 | 20× | +$1.09 млн | 0xa183…0482 |
Исследовательский снимок
Ключевые измерения
- Лонг, сумма
- $4.04 млрд
- Шорт, сумма
- $3.86 млрд
- Доля лонгов
- 51,1%
Зафиксированные записи
Показано записей: 50.
| Тикер | Кошельки лонг | Кошельки шорт | Лонг, сумма | Шорт, сумма | Нетто | Доля лонгов | Δ7д доли лонгов | Перцентиль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 333 | 261 | $927.02 млн | $771.58 млн | +$155.44 млн | 54,6% | — | — |
| SP500 | 68 | 48 | $210.42 млн | $151.24 млн | +$59.18 млн | 58,2% | — | — |
| HYPE | 376 | 313 | $594.34 млн | $546.63 млн | +$47.71 млн | 52,1% | — | — |
| SPCX | 124 | 92 | $30.34 млн | $68.64 млн | −$38.31 млн | 30,6% | — | — |
| ETH | 208 | 200 | $615.33 млн | $588.11 млн | +$27.22 млн | 51,1% | — | — |
| XYZ100 | 55 | 61 | $156.77 млн | $130.95 млн | +$25.82 млн | 54,5% | — | — |
| SKHX | 159 | 96 | $169.62 млн | $192.37 млн | −$22.75 млн | 46,9% | — | — |
| CL | 91 | 30 | $64.08 млн | $86.64 млн | −$22.56 млн | 42,5% | — | — |
| MU | 116 | 84 | $64.67 млн | $81.41 млн | −$16.74 млн | 44,3% | — | — |
| ZEC | 132 | 106 | $121.14 млн | $107.28 млн | +$13.86 млн | 53,0% | — | — |
| DRAM | 59 | 38 | $17.06 млн | $27.67 млн | −$10.61 млн | 38,1% | — | — |
| NVDA | 52 | 69 | $81.67 млн | $71.65 млн | +$10.02 млн | 53,3% | — | — |
| SNDK | 59 | 69 | $29.29 млн | $20.55 млн | +$8.75 млн | 58,8% | — | — |
| SOL | 150 | 143 | $148.28 млн | $156.42 млн | −$8.14 млн | 48,7% | — | — |
| SILVER | 54 | 27 | $14.57 млн | $22.38 млн | −$7.82 млн | 39,4% | — | — |
| NBIS | 36 | 32 | $18.84 млн | $11.61 млн | +$7.23 млн | 61,9% | — | — |
| SMSN | 36 | 30 | $12.53 млн | $19.31 млн | −$6.78 млн | 39,4% | — | — |
| XRP | 48 | 77 | $26.54 млн | $33 млн | −$6.46 млн | 44,6% | — | — |
| SKHY | 35 | 46 | $20.6 млн | $26.8 млн | −$6.21 млн | 43,5% | — | — |
| TSLA | 26 | 36 | $3 млн | $7.99 млн | −$4.99 млн | 27,3% | — | — |
| AAVE | 55 | 63 | $36.94 млн | $32.11 млн | +$4.83 млн | 53,5% | — | — |
| CBRS | 42 | 15 | $11.84 млн | $16.45 млн | −$4.61 млн | 41,9% | — | — |
| FARTCOIN | 47 | 56 | $4.94 млн | $9.29 млн | −$4.36 млн | 34,7% | — | — |
| META | 49 | 35 | $20.6 млн | $24.86 млн | −$4.26 млн | 45,3% | — | — |
| WLD | 38 | 72 | $18.18 млн | $14.03 млн | +$4.15 млн | 56,4% | — | — |
| ZRO | 23 | 62 | $11.54 млн | $7.69 млн | +$3.84 млн | 60,0% | — | — |
| PAXG | 19 | 30 | $4.58 млн | $7.89 млн | −$3.31 млн | 36,7% | — | — |
| MRVL | 33 | 37 | $18.84 млн | $15.65 млн | +$3.18 млн | 54,6% | — | — |
| DOGE | 45 | 56 | $7.33 млн | $10.37 млн | −$3.04 млн | 41,4% | — | — |
| BNB | 42 | 51 | $5.42 млн | $8.45 млн | −$3.04 млн | 39,1% | — | — |
| MON | 23 | 63 | $12.52 млн | $9.53 млн | +$2.99 млн | 56,8% | — | — |
| LINK | 33 | 61 | $13.86 млн | $11.06 млн | +$2.79 млн | 55,6% | — | — |
| LIT | 110 | 106 | $57.5 млн | $54.87 млн | +$2.63 млн | 51,2% | — | — |
| NEAR | 72 | 80 | $29.6 млн | $27.06 млн | +$2.55 млн | 52,2% | — | — |
| PURRDAT | 14 | 13 | $664.17 тыс | $2.82 млн | −$2.16 млн | 19,0% | — | — |
| XMR | 35 | 62 | $20.62 млн | $18.56 млн | +$2.06 млн | 52,6% | — | — |
| BB | 34 | 23 | $4.97 млн | $6.97 млн | −$2.01 млн | 41,6% | — | — |
| ORCL | 32 | 22 | $5.63 млн | $7.52 млн | −$1.89 млн | 42,8% | — | — |
| ARB | 22 | 35 | $750.79 тыс | $2.56 млн | −$1.81 млн | 22,7% | — | — |
| EUR | 0 | 8 | $0 | $1.75 млн | −$1.75 млн | 0,0% | — | — |
| STRC | 18 | 11 | $2.58 млн | $873.13 тыс | +$1.71 млн | 74,7% | — | — |
| ONDO | 16 | 36 | $783.53 тыс | $2.35 млн | −$1.57 млн | 25,0% | — | — |
| JPY | 7 | 10 | $3.8 млн | $2.31 млн | +$1.49 млн | 62,2% | — | — |
| GRAM | 17 | 31 | $8.3 млн | $9.72 млн | −$1.42 млн | 46,1% | — | — |
| AVAX | 22 | 58 | $4.78 млн | $3.37 млн | +$1.42 млн | 58,7% | — | — |
| BABA | 14 | 15 | $912.62 тыс | $2.28 млн | −$1.36 млн | 28,6% | — | — |
| RKLB | 19 | 15 | $1.74 млн | $3.05 млн | −$1.31 млн | 36,3% | — | — |
| ENA | 48 | 50 | $6.19 млн | $7.45 млн | −$1.26 млн | 45,4% | — | — |
| SUI | 35 | 66 | $11.21 млн | $10.01 млн | +$1.2 млн | 52,8% | — | — |
| MINIMAX | 6 | 11 | $609.5 тыс | $1.78 млн | −$1.17 млн | 25,5% | — | — |
Последняя история
В таблице показаны 12 последних архивных точек; пропущенные даты не интерполируются.
| Дата | Значение |
|---|---|
| 2026-07-12 | 51,13818029 |
Источники и покрытие
Основные рыночные данные: публичный API Hyperliquid. Исторические сравнения используют только реально сохраненные снимки Spottrench.
Метод расчета
Открытые лонги и шорты по сумме и числу кошельков агрегируются для каждого рынка из сохраненного снимка сборщика. Это выборка, а не общебиржевой регуляторный отчет.
Частые вопросы
Что такое COT-отчёт и чем наш отличается?
Классический COT (Commitments of Traders) — еженедельный регуляторный отчёт CFTC о позициях на фьючерсах. Наш заимствует формат, но выходит ежедневно и охватывает активные кошельки Hyperliquid из покрытия нашего сборщика — большую выборку, а не всю биржу.
Откуда данные о позициях кошельков?
Ежедневный проход сборщика по активным кошелькам Hyperliquid из лидерборда: он читает открытые позиции каждого кошелька на обоих дексах и агрегирует лонги и шорты по рынкам.
Что значит нетто-экспозиция?
Сумма лонгов минус сумма шортов по отслеживаемым кошелькам. Большое положительное число — выборка наклонена в лонг; таблица по классам активов показывает тот же наклон по категориям.
Почему изменение экспозиции — не поток капитала?
Стоимость позиции двигают цена и плечо, а сама выборка кошельков обновляется. Сдвиг экспозиции — факт о выборке, а не доказательство, что деньги перетекли из одного рынка в другой.
Известные ограничения
- Владельцы кошельков, хеджи на других площадках и неохваченные аккаунты неизвестны. Формат «COT-подобный» не означает официальные данные CFTC.
Экспериментальная статистика не является рекомендацией или финансовым советом. Корреляция не доказывает причинность, отслеживаемые кошельки являются лишь выборкой, а прошлые связи могут исчезнуть.