Экспериментальные исследования данных
Отклонения цены Hyperliquid при открытой и закрытой бирже
Сильнее ли токенизированные акции отклоняются, когда базовая биржа закрыта? Сравниваем абсолютный mark-to-oracle basis и ширину impact price по сессиям.
Экспериментальный раздел. На каждой странице опубликованы метод, покрытие и ограничения; история копится только из реальных датированных снимков и никогда не дорисовывается задним числом.
Отклонение сейчас: Hyperliquid против официальной биржи
Hyperliquid торгует круглосуточно, а у официальной биржи есть сессии. Для каждого сравнимого рынка таблица показывает текущую цену Hyperliquid, последнюю официальную цену и разрыв между ними — рядом с тем, куда стоят отслеживаемые киты.
64 сравнимых рынков · среднее |отклонение| 0,70% · максимум 3,84% · Ответ сформирован: 12.07.2026, 20:26 UTC
Прямо сейчас: рынки в сессии отклоняются в среднем на 1,26% (8), закрытые — на 0,62% (56).
| Актив | Hyperliquid | Официальная биржа | Отклонение | Сессия | Киты L / S |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil BRENTOIL | $78,926 | $76,01 | +3,84% | Открыта | 55 / 30 |
| WTI Crude Oil CL | $73,987 | $71,41 | +3,61% | Открыта | 91 / 30 |
| Energy Sector ETF XLE | $56,392 | $55,08 | +2,38% | Закрыта | 5 / 8 |
| EWZ EWZ | $36,763 | $35,93 | +2,32% | Закрыта | 3 / 5 |
| SanDisk SNDK | $1 957,7 | $1 915,92 | +2,18% | Закрыта | 59 / 69 |
| Qualcomm QCOM | $186,18 | $189,16 | -1,58% | Закрыта | 7 / 16 |
| CoreWeave CRWV | $90,27 | $88,88 | +1,56% | Закрыта | 16 / 22 |
| Rivian RIVN | $17,223 | $17,48 | -1,47% | Закрыта | 9 / 6 |
| Marvell MRVL | $238,76 | $235,81 | +1,25% | Закрыта | 33 / 37 |
| Hims & Hers HIMS | $33,969 | $34,38 | -1,20% | Закрыта | 12 / 13 |
| MicroStrategy MSTR | $95,726 | $94,64 | +1,15% | Закрыта | 25 / 32 |
| Circle CRCL | $66,885 | $66,14 | +1,13% | Закрыта | 49 / 32 |
| Intel INTC | $110,92 | $109,84 | +0,98% | Закрыта | 43 / 39 |
| Western Digital WDC | $577,22 | $582,585 | -0,92% | Закрыта | 9 / 7 |
| Silver SILVER | $59,629 | $60,165 | -0,89% | Открыта | 54 / 27 |
| Arm Holdings ARM | $326,12 | $323,39 | +0,84% | Закрыта | 15 / 13 |
| EWT EWT | $107,08 | $106,19 | +0,84% | Закрыта | 7 / 6 |
| Nokia NOK | $12,338 | $12,44 | -0,82% | Закрыта | 9 / 7 |
| NVIDIA NVDA | $212,64 | $210,96 | +0,80% | Закрыта | 52 / 69 |
| TSMC TSM | $437,56 | $434,11 | +0,79% | Закрыта | 18 / 15 |
| ServiceNow NOW | $106,87 | $107,71 | -0,78% | Закрыта | 5 / 5 |
| Robinhood HOOD | $112,75 | $111,97 | +0,70% | Закрыта | 27 / 29 |
| Nikkei 225 JP225 | $69 005 | $68 557,73 | +0,65% | Закрыта | 4 / 1 |
| Rocket Lab RKLB | $81,568 | $81,04 | +0,65% | Закрыта | 19 / 15 |
| GameStop GME | $21,818 | $21,68 | +0,64% | Закрыта | 3 / 14 |
| DraftKings DKNG | $26,326 | $26,475 | -0,56% | Закрыта | 4 / 6 |
| Alibaba BABA | $112,94 | $112,33 | +0,54% | Закрыта | 14 / 15 |
| Nebius NBIS | $220,8 | $219,65 | +0,52% | Закрыта | 36 / 32 |
| Palladium PALLADIUM | $1 269,7 | $1 276,3 | -0,52% | Открыта | 5 / 5 |
| Dell DELL | $432,76 | $434,97 | -0,51% | Закрыта | 9 / 8 |
| Coinbase COIN | $159,84 | $159,07 | +0,48% | Закрыта | 12 / 16 |
| BlackBerry BB | $10,918 | $10,97 | -0,47% | Закрыта | 34 / 23 |
| Broadcom AVGO | $398,08 | $399,97 | -0,47% | Закрыта | 15 / 10 |
| IBM IBM | $286,36 | $287,56 | -0,42% | Закрыта | 5 / 8 |
| Microsoft MSFT | $383,51 | $385,1 | -0,41% | Закрыта | 29 / 41 |
| URNM URNM | $53,494 | $53,29 | +0,38% | Закрыта | 10 / 8 |
| Natural Gas NATGAS | $2,929 | $2,94 | -0,38% | Открыта | 15 / 10 |
| Oracle ORCL | $141,16 | $140,64 | +0,37% | Закрыта | 32 / 22 |
| Platinum PLATINUM | $1 623,3 | $1 629 | -0,35% | Открыта | 6 / 5 |
| Meta Platforms META | $671,42 | $669,21 | +0,33% | Закрыта | 49 / 35 |
| Micron MU | $982,43 | $979,3 | +0,32% | Закрыта | 116 / 84 |
| Alphabet (Google) GOOGL | $358,3 | $357,18 | +0,31% | Закрыта | 50 / 40 |
| EWJ EWJ | $94,829 | $94,55 | +0,30% | Закрыта | 5 / 8 |
| eBay EBAY | $117,5 | $117,2 | +0,26% | Закрыта | 2 / 3 |
| Zoom ZM | $89,536 | $89,76 | -0,25% | Закрыта | 3 / 3 |
| Applied Materials AMAT | $604 | $602,5 | +0,25% | Закрыта | 6 / 7 |
| Gold GOLD | $4 103,9 | $4 113,7 | -0,24% | Открыта | 69 / 38 |
| Copper COPPER | $6,296 | $6,282 | +0,23% | Открыта | 20 / 18 |
| Eli Lilly LLY | $1 190,9 | $1 188,58 | +0,20% | Закрыта | 12 / 16 |
| EWY EWY | $183,87 | $183,52 | +0,19% | Закрыта | 16 / 20 |
| Apple AAPL | $314,73 | $315,32 | -0,19% | Закрыта | 36 / 19 |
| AMD AMD | $558,92 | $557,89 | +0,18% | Закрыта | 25 / 30 |
| S&P 500 SP500 | $7 563 | $7 575,39 | -0,16% | Закрыта | 68 / 48 |
| Netflix NFLX | $73,262 | $73,37 | -0,15% | Закрыта | 7 / 10 |
| British Pound GBP | $1,341 | $1,339 | +0,14% | Закрыта | 2 / 0 |
| Semiconductor ETF SMH | $610,35 | $611,03 | -0,11% | Закрыта | 12 / 8 |
| Palantir PLTR | $126,65 | $126,79 | -0,11% | Закрыта | 14 / 28 |
| Euro EUR | $1,142 | $1,141 | +0,10% | Закрыта | 0 / 8 |
| Costco COST | $917,06 | $916,25 | +0,09% | Закрыта | 5 / 6 |
| Amazon AMZN | $245,2 | $245,34 | -0,06% | Закрыта | 37 / 26 |
| KR200 KR200 | $1 197,2 | $1 196,69 | +0,04% | Закрыта | 2 / 4 |
| ASML ASML | $1 796,7 | $1 797,32 | -0,03% | Закрыта | 6 / 9 |
| Blackstone BX | $123,11 | $123,09 | +0,02% | Закрыта | 3 / 5 |
| Tesla TSLA | $407,72 | $407,76 | -0,01% | Закрыта | 26 / 36 |
Пока официальная биржа закрыта, отклонение считается от её последнего закрытия — именно этот разрыв будет сводить следующая сессия. Референс-котировки: Yahoo Finance, кэш несколько минут.
Определение сессии
OPEN, биржа открыта
Будни 04:00-20:00 America/New_York. Премаркет 04:00-09:30 явно считается открытой сессией.
CLOSED, биржа закрыта
Будни вне открытого окна и все выходные.
Праздники США и внеплановые закрытия не исключаются, поэтому праздничный будний день может попасть в OPEN.
Открытая vs закрытая сессия (архив)
Идёт накопление истории: для сравнения «открытая vs закрытая» нужны снимки обеих сессий (пока 1). Живая таблица выше уже работает.
Источники и покрытие
Основные рыночные данные: публичный API Hyperliquid. Исторические сравнения используют только реально сохраненные снимки Spottrench.
Метод расчета
В выборку входят только вручную проверенные xyz-рынки бумаг США. Сохраненные наблюдения делятся на OPEN и CLOSED, после чего сравниваются средние абсолютный basis и ширина котируемого impact.
Частые вопросы
Почему цена на Hyperliquid отличается от официальной биржи?
Hyperliquid торгует круглосуточно, а у базовой биржи есть сессии. Вне сессии разрыв меряется от последнего официального закрытия — он отражает всё, что произошло с тех пор: новости, движение крипторынка, фьючерсы, — и что биржа ещё не успела отыграть.
Как считается отклонение?
(цена Hyperliquid − референс) / референс, в процентах. Положительное — Hyperliquid торгуется выше последней официальной цены. В сессию референс почти в реальном времени, вне её — официальное закрытие.
Насколько свежие данные?
Цены Hyperliquid — из нашего кэша ~15 секунд; референс-котировки кэшируются несколько минут. Архив сессий пишет два замера в день, поэтому сравнение «открыто против закрыто» набирается неделями.
Можно ли торговать этот разрыв?
Страница описательная. Разрыв может закрыться движением любой из сторон, издержки и заимствование не учтены, а отклонение само по себе не означает неправильную цену. Это не инвестиционная рекомендация.
Известные ограничения
- Календарь не исключает праздники США и внеплановые закрытия. Скользящий объем за 24 часа не является объемом сессии, а малые выборки только описательны.
Экспериментальная статистика не является рекомендацией или финансовым советом. Корреляция не доказывает причинность, отслеживаемые кошельки являются лишь выборкой, а прошлые связи могут исчезнуть.