Экспериментальные исследования данных
Преимущество китов: проверка сигнала
Фальсифицируемая проверка доходности после перевеса позиций китов только по снимкам, которые действительно были сохранены позднее.
Экспериментальный раздел. На каждой странице опубликованы метод, покрытие и ограничения; история копится только из реальных датированных снимков и никогда не дорисовывается задним числом.
Кандидаты сегодня
Рынки, которые прямо сейчас проходят порог исследования: 60%+ отслеживаемых сумм китов на одной стороне. Каждый становится наблюдением журнала и оценивается по снимкам через 1 и 7 дней.
Уклон в лонг
Фильтр показа — как на странице китов: не меньше 15 кошельков и $1 млн в открытых позициях. В сам журнал попадают все подходящие уклоны. · Полная страница перевеса китов →
Исследовательский снимок
Ключевые измерения
- Evaluated horizons
- 0
Зафиксированные записи
Показано записей: 50.
«Доходность» и «Угадано» заполняются через 1 и 7 дней после каждого наблюдения уклона, когда в архиве появятся контрольные снимки — свежие строки ещё просто не созрели.
Первые оценки по мере созревания архива: 1 день — 2026-07-13 · 7 дней — 2026-07-19.
| Дата | Тикер | Уклон китов | Доля лонгов | Цена | Доходность 1д | Угадано 1д | Доходность 7д | Угадано 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | GBP | ПОКУПАТЬ | 100,0% | $1,342 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | JP225 | ПОКУПАТЬ | 100,0% | $68 661 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | BANANA | ПРОДАВАТЬ | 0,0% | $3,467 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | BIRD | ПРОДАВАТЬ | 0,0% | $3,116 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | GME | ПРОДАВАТЬ | 1,4% | $21,793 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | IBM | ПРОДАВАТЬ | 6,5% | $286,82 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | SNX | ПОКУПАТЬ | 91,7% | $0,2422 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | REZ | ПРОДАВАТЬ | 8,9% | $0,00259 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | VINE | ПОКУПАТЬ | 91,1% | $0,00925 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | MANTA | ПРОДАВАТЬ | 8,9% | $0,05894 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | DKNG | ПРОДАВАТЬ | 9,4% | $26,335 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | COST | ПРОДАВАТЬ | 9,5% | $915,46 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | SPX | ПРОДАВАТЬ | 9,8% | $0,37623 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ZEN | ПРОДАВАТЬ | 10,1% | $4,239 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | NFLX | ПРОДАВАТЬ | 10,4% | $73,262 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | PALLADIUM | ПРОДАВАТЬ | 11,0% | $1 267 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | PENGU | ПРОДАВАТЬ | 11,9% | $0,00607 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | BSV | ПРОДАВАТЬ | 12,1% | $13,469 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | DYM | ПРОДАВАТЬ | 13,4% | $0,01562 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | RIVN | ПРОДАВАТЬ | 13,6% | $17,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ASML | ПРОДАВАТЬ | 13,9% | $1 793,9 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | KAS | ПРОДАВАТЬ | 16,4% | $0,02871 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | TURBO | ПРОДАВАТЬ | 17,5% | $0,00084 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | BERA | ПРОДАВАТЬ | 17,8% | $0,19234 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | SUPER | ПРОДАВАТЬ | 17,9% | $0,08658 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | PURRDAT | ПРОДАВАТЬ | 19,0% | $7,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | TIA | ПРОДАВАТЬ | 19,1% | $0,40199 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | GMT | ПРОДАВАТЬ | 19,4% | $0,00766 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | PLATINUM | ПРОДАВАТЬ | 19,5% | $1 623 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | NOW | ПРОДАВАТЬ | 19,6% | $106,69 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | QNT | ПРОДАВАТЬ | 19,9% | $70,139 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | WDC | ПРОДАВАТЬ | 20,0% | $577,72 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | LAYER | ПРОДАВАТЬ | 21,6% | $0,0661 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | EBAY | ПОКУПАТЬ | 78,2% | $117,68 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ZM | ПРОДАВАТЬ | 21,8% | $89,846 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | DASH | ПРОДАВАТЬ | 21,8% | $34,885 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | NXPC | ПРОДАВАТЬ | 22,5% | $0,26117 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ARB | ПРОДАВАТЬ | 22,7% | $0,09381 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | EWZ | ПРОДАВАТЬ | 23,7% | $36,781 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ONDO | ПРОДАВАТЬ | 25,0% | $0,32518 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | STRC | ПОКУПАТЬ | 74,7% | $88,313 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | BABY | ПРОДАВАТЬ | 25,3% | $0,01304 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | GOAT | ПОКУПАТЬ | 74,5% | $0,01383 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | MINIMAX | ПРОДАВАТЬ | 25,5% | $35,088 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | EWT | ПРОДАВАТЬ | 25,9% | $106,67 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | KR200 | ПРОДАВАТЬ | 27,0% | $1 192 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | TRB | ПОКУПАТЬ | 73,0% | $15,066 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | TSLA | ПРОДАВАТЬ | 27,3% | $407,85 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | FOGO | ПРОДАВАТЬ | 28,1% | $0,0097 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ICP | ПРОДАВАТЬ | 28,5% | $2,256 | — | — | — | — |
Источники и покрытие
Основные рыночные данные: публичный API Hyperliquid. Исторические сравнения используют только реально сохраненные снимки Spottrench.
Метод расчета
Каждый подходящий перевес датируется до начала окна будущей доходности. Итог берется из сохраненной цены на контрольную дату; отсутствующие снимки не восстанавливаются.
Частые вопросы
Что именно проверяет исследование?
Предсказывает ли сильный перевес китов — 60%+ отслеживаемых сумм на одной стороне рынка — направление движения цены через 1 и 7 дней. Уклон замораживается в день наблюдения, до того как результат известен.
Как засчитывается «угадано»?
Угадано — знак доходности ровно через 1 или 7 дней совпал с направлением уклона. Если контрольного снимка в архиве нет, наблюдение остаётся неоценённым — ничего не интерполируется.
Когда появятся результаты?
Первые оценки на 1 день — через день после первого архивного наблюдения, на 7 дней — через неделю. Сводный hit-rate публикуется после пяти оценённых наблюдений.
Если hit-rate высокий — повторять за китами?
Само по себе — нет. Выборка может быть смещённой, издержки и фандинг не учтены, а корреляция в выборке не означает причинность. Это публичный эксперимент, а не стратегия.
Известные ограничения
- Выборка кошельков может быть смещена. Комиссии, проскальзывание, фандинг и пересекающиеся наблюдения способны существенно уменьшить видимое преимущество.
Экспериментальная статистика не является рекомендацией или финансовым советом. Корреляция не доказывает причинность, отслеживаемые кошельки являются лишь выборкой, а прошлые связи могут исчезнуть.