Cryptocurrencies ranked by market cap
Every cryptocurrency on Hyperliquid ranked by market cap — live price, 24h change, volume, circulating supply and a 7-day chart.
| # | Asset | Price | 24h | Market Cap | Volume 24h | Circ. Supply | Price Graph 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,382 | +4.76% | $1.58T | $66.72B | 20.07M | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,512.2 | +7.10% | $304.01B | $30.44B | 120.68M | |
| 3 | XRP XRP | $1.588 | +22.07% | $99.05B | $11.43B | 62.74B | |
| 4 | BNB BNB | $716.300 | +8.63% | $95.86B | $2.27B | 133.16M | |
| 5 | Solana SOL | $97.099 | +9.08% | $56.73B | $6.95B | 583.18M | |
| 6 | TRON TRX | $0.3478 | +2.99% | $32.82B | $546.61M | 94.91B | |
| 7 | Hyperliquid HYPE | $81.037 | +11.10% | $18.22B | $1.85B | 222.45M | |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.09558 | +16.38% | $14.95B | $1.88B | 155.59B | |
| 9 | Zcash ZEC | $810.940 | +41.23% | $14.08B | $2.15B | 16.89M | |
| 10 | Chainlink LINK | $12.369 | +13.64% | $9.3B | $1.09B | 748.1M | |
| 11 | Cardano ADA | $0.2472 | +19.21% | $9.25B | $1.22B | 37.49B | |
| 12 | Monero XMR | $451.660 | +7.59% | $8.41B | $157.8M | 18.79M | |
| 13 | Stellar XLM | $0.2157 | +17.19% | $7.42B | $552.1M | 34.59B | |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $294.750 | +28.91% | $6.02B | $890.22M | 20.08M | |
| 15 | Canton CC | $0.1229 | +21.07% | $4.64B | $28.27M | 39.4B | |
| 16 | Litecoin LTC | $54.532 | +12.78% | $4.25B | $690.84M | 77.52M | |
| 17 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.547 | +9.02% | $4.25B | $87.77M | 2.76B | |
| 18 | Sui SUI | $0.9224 | +23.67% | $3.72B | $1.17B | 4.07B | |
| 19 | Hedera HBAR | $0.08423 | +12.42% | $3.65B | $197.36M | 43.83B | |
| 20 | Shiba Inu kSHIB | $0.006065 | +22.05% | $3.59B | $296.51M | 589.24T | |
| 21 | Avalanche AVAX | $8.128 | +11.15% | $3.49B | $533.27M | 431.77M | |
| 22 | Uniswap UNI | $4.401 | +15.64% | $2.76B | $464.49M | 623.57M | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $2.125 | +17.91% | $2.75B | $518.26M | 1.3B | |
| 24 | Bittensor TAO | $248.110 | +12.81% | $2.37B | $348.59M | 9.6M | |
| 25 | Aster ASTER | $0.7382 | +10.88% | $2.05B | $283.45M | 2.69B | |
| 26 | Ondo ONDO | $0.4214 | +16.18% | $2.05B | $359.01M | 4.87B | |
| 27 | World Liberty Financial WLFI | $0.06764 | +12.11% | $2.02B | $108.89M | 31.78B | |
| 28 | PAX Gold PAXG | $4,592.5 | +1.33% | $1.99B | $238.41M | 433.31K | |
| 29 | Aave AAVE | $126.920 | +25.63% | $1.98B | $717.13M | 15.42M | |
| 30 | Pepe kPEPE | $0.004377 | +34.69% | $1.82B | $1.08B | 420.69T | |
| 31 | Mantle MNT | $0.5406 | +5.25% | $1.77B | $49.64M | 3.3B | |
| 32 | Polkadot DOT | $1.007 | +18.71% | $1.71B | $223.82M | 1.7B | |
| 33 | Pump.fun PUMP | $0.004242 | +8.33% | $1.66B | $324.73M | 390.27B | |
| 34 | Morpho MORPHO | $2.436 | +7.30% | $1.61B | $60.39M | 657.07M | |
| 35 | Sky SKY | $0.06760 | +6.33% | $1.59B | $20.93M | 23.42B | |
| 36 | Worldcoin WLD | $0.4467 | +20.42% | $1.56B | $376.43M | 3.61B | |
| 37 | Ethena ENA | $0.1623 | +29.54% | $1.51B | $1.21B | 9.83B | |
| 38 | Internet Computer ICP | $2.660 | +10.29% | $1.49B | $90.88M | 556.01M | |
| 39 | Ethereum Classic ETC | $8.763 | +24.15% | $1.41B | $143.24M | 157.92M | |
| 40 | POL (ex-MATIC) POL | $0.1065 | +26.95% | $1.09B | $164.45M | 10.7B | |
| 41 | Algorand ALGO | $0.1017 | +15.15% | $921.58M | $52.73M | 9.03B | |
| 42 | Kaspa KAS | $0.03150 | +9.01% | $876M | $22.18M | 27.65B | |
| 43 | Stable STABLE | $0.03383 | +9.27% | $865.55M | $13.06M | 25.62B | |
| 44 | Cosmos Hub ATOM | $1.648 | +8.09% | $863.2M | $62.76M | 526.36M | |
| 45 | Render RENDER | $1.601 | +13.56% | $826.56M | $73.5M | 518.77M | |
| 46 | Lighter LIT | $3.132 | +16.62% | $775.68M | $132.14M | 250M | |
| 47 | Venice Token VVV | $15.908 | +8.83% | $755.06M | $47.2M | 47.48M | |
| 48 | Jupiter JUP | $0.2188 | +13.51% | $710.77M | $73.52M | 3.32B | |
| 49 | Filecoin FIL | $0.8554 | +15.03% | $698.94M | $143.24M | 821.87M | |
| 50 | Arbitrum ARB | $0.1055 | +16.19% | $695.26M | $133.29M | 6.68B | |
| 51 | Ether.fi ETHFI | $0.6232 | +13.03% | $641.72M | $112.62M | 1.02B | |
| 52 | Dash DASH | $44.914 | +33.74% | $603.91M | $205.7M | 12.81M | |
| 53 | PancakeSwap CAKE | $1.837 | +11.26% | $590.89M | $81.14M | 321.21M | |
| 54 | Pudgy Penguins PENGU | $0.009136 | +23.90% | $585.66M | $272.38M | 62.86B | |
| 55 | Aptos APT | $0.6838 | +18.31% | $584.87M | $116.63M | 857.79M | |
| 56 | Official Trump TRUMP | $2.690 | +62.22% | $574.88M | $543.08M | 248.25M | |
| 57 | Curve DAO CRV | $0.3496 | +9.57% | $530.83M | $220.74M | 1.55B | |
| 58 | Injective INJ | $5.255 | +10.76% | $524.55M | $134.18M | 100M | |
| 59 | Aerodrome Finance AERO | $0.5019 | +4.58% | $494.05M | $44.02M | 981.4M | |
| 60 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7532 | +16.59% | $492.31M | $125.16M | 657.93M | |
| 61 | SPX6900 SPX | $0.4916 | +15.86% | $449.3M | $24.29M | 930.99M | |
| 62 | Pyth Network PYTH | $0.05453 | +20.27% | $421.22M | $207.11M | 7.87B | |
| 63 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1825 | +24.54% | $405.32M | $193.21M | 2.26B | |
| 64 | Celestia TIA | $0.4156 | +21.11% | $402.22M | $60.15M | 958.8M | |
| 65 | Stacks STX | $0.2102 | +33.53% | $389.17M | $52.94M | 1.86B | |
| 66 | LayerZero ZRO | $1.076 | +24.47% | $376.73M | $94.04M | 353.31M | |
| 67 | Bitcoin SV BSV | $18.479 | +15.82% | $370.46M | $11.88M | 20.07M | |
| 68 | Monad MON | $0.02917 | +11.19% | $352.15M | $116.22M | 11.83B | |
| 69 | Terra Luna Classic kLUNC | $0.06269 | +14.61% | $340.44M | $22.31M | 5.52T | |
| 70 | Jito JTO | $0.6602 | +15.88% | $340.2M | $66.01M | 512.77M | |
| 71 | Sei SEI | $0.04965 | +13.15% | $335.78M | $71.7M | 6.73B | |
| 72 | Lido DAO LDO | $0.3926 | +15.48% | $328.36M | $75.1M | 836.3M | |
| 73 | Pendle PENDLE | $1.746 | +12.70% | $298.97M | $71.53M | 172.19M | |
| 74 | FLOKI kFLOKI | $0.02996 | +25.20% | $295.47M | $70.85M | 9.65T | |
| 75 | Bonk kBONK | $0.003474 | +31.43% | $295.36M | $136.43M | 87.99T | |
| 76 | Plasma XPL | $0.1054 | +13.59% | $292.18M | $814.11M | 2.69B | |
| 77 | Conflux CFX | $0.05157 | +13.10% | $270.81M | $14.75M | 5.23B | |
| 78 | Optimism OP | $0.1193 | +23.35% | $264.04M | $76.03M | 2.29B | |
| 79 | Ethereum Name Service ENS | $6.217 | +33.39% | $260.78M | $87.97M | 42.03M | |
| 80 | Maple Finance SYRUP | $0.2056 | +14.06% | $238.66M | $15.13M | 1.17B | |
| 81 | Grass GRASS | $0.3520 | +13.87% | $230.72M | $31.11M | 654.55M | |
| 82 | dogwifhat WIF | $0.2218 | +33.01% | $222.83M | $125.07M | 998.93M | |
| 83 | IOTA IOTA | $0.04789 | +25.12% | $220.1M | $24.43M | 4.6B | |
| 84 | Starknet STRK | $0.03047 | +18.29% | $212.45M | $32.51M | 6.98B | |
| 85 | DoubleZero 2Z | $0.06071 | +12.21% | $209.17M | $6.74M | 3.47B | |
| 86 | Fartcoin FARTCOIN | $0.2047 | +21.32% | $208.3M | $86.82M | 999.97M | |
| 87 | Compound COMP | $20.596 | +9.57% | $205.41M | $30.54M | 10M | |
| 88 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2317 | +15.85% | $203.54M | $46.2M | 876.37M | |
| 89 | Axie Infinity AXS | $1.090 | +12.36% | $190.98M | $41.11M | 174.43M | |
| 90 | THORChain RUNE | $0.4813 | +6.77% | $162.63M | $62.81M | 338.15M | |
| 91 | NEO NEO | $2.259 | +10.56% | $158.34M | $12.92M | 70.53M | |
| 92 | ApeCoin APE | $0.1588 | +20.18% | $154.74M | $35.76M | 1B | |
| 93 | Arweave AR | $2.380 | +14.60% | $153.55M | $20.74M | 65.65M | |
| 94 | The Sandbox SAND | $0.05016 | +12.99% | $146.86M | $70.01M | 2.94B | |
| 95 | Synthetix SNX | $0.2479 | +15.37% | $143.54M | $31.08M | 580.98M | |
| 96 | Cash Cat CASHCAT | $0.1390 | +6.40% | $128.52M | $27.24M | 988.46M | |
| 97 | Meteora MET | $0.2367 | +6.94% | $128.32M | $18.89M | 544.45M | |
| 98 | Sonic S | $0.03113 | +24.32% | $119.65M | $33.02M | 3.89B | |
| 99 | Immutable IMX | $0.1334 | +19.16% | $113.92M | $24.32M | 879.47M | |
| 100 | GALA GALA | $0.002179 | +31.85% | $109.85M | $168.85M | 49.54B | |
| 101 | Horizen ZEN | $5.896 | +30.49% | $109.12M | $35.63M | 18.25M | |
| 102 | dYdX DYDX | $0.1324 | +16.20% | $108.98M | $8.85M | 848.61M | |
| 103 | ORDI ORDI | $5.079 | +20.27% | $104.84M | $41.74M | 21M | |
| 104 | Melania Meme MELANIA | $0.1296 | +58.21% | $103.77M | $22.77M | 1000M | |
| 105 | ZKsync ZK | $0.009878 | +11.27% | $102.2M | $14.96M | 10.37B | |
| 106 | Reserve Rights RSR | $0.001582 | +8.98% | $98.33M | $25.96M | 62.55B | |
| 107 | KAITO KAITO | $0.3985 | +15.60% | $95.99M | $77.23M | 241.39M | |
| 108 | BOOK OF MEME BOME | $0.001304 | +10.77% | $88.33M | $164.69M | 69B | |
| 109 | Gas GAS | $1.254 | +9.72% | $83.49M | $28.69M | 65.09M | |
| 110 | GMX GMX | $7.752 | +11.40% | $82.48M | $7.03M | 10.45M | |
| 111 | Turbo TURBO | $0.001092 | +15.69% | $76.84M | $22.35M | 69B | |
| 112 | Mina Protocol MINA | $0.05764 | +23.60% | $74.72M | $14.15M | 1.29B | |
| 113 | Bio Protocol BIO | $0.03347 | +6.97% | $71.63M | $24.37M | 2.15B | |
| 114 | Nexpace NXPC | $0.2314 | +9.06% | $69.52M | $7.45M | 300.49M | |
| 115 | Purr PURR | $0.1176 | +32.00% | $69.48M | $8.73M | 595.1M | |
| 116 | USD.AI CHIP | $0.03365 | +1.34% | $67.59M | $15.71M | 2B | |
| 117 | SuperVerse SUPER | $0.1047 | +7.97% | $67.54M | $7.01M | 640.16M | |
| 118 | Linea LINEA | $0.002660 | +13.25% | $65.06M | $11.14M | 24.53B | |
| 119 | Wormhole W | $0.01032 | +14.29% | $64.76M | $12.61M | 6.37B | |
| 120 | Berachain BERA | $0.2042 | +16.98% | $64.73M | $36.25M | 317.86M | |
| 121 | Sushi SUSHI | $0.2167 | +17.38% | $61.58M | $23.15M | 286.75M | |
| 122 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01200 | +10.41% | $61.18M | $62.12M | 5.07B | |
| 123 | MEMETOON MEME | $0.0005980 | +16.34% | $59.49M | $277.21K | 100B | |
| 124 | Peanut the Squirrel PNUT | $0.05953 | +13.12% | $58.49M | $34.46M | 999.84M | |
| 125 | Seeker SKR | $0.008460 | +8.32% | $58.25M | $2.8M | 6.94B | |
| 126 | Tellor Tributes TRB | $20.569 | +38.62% | $57.54M | $52.39M | 2.8M | |
| 127 | Brett BRETT | $0.005870 | +27.83% | $57.15M | $5.31M | 9.91B | |
| 128 | Popcat POPCAT | $0.05849 | +24.92% | $56.73M | $15.21M | 979.98M | |
| 129 | io.net IO | $0.1481 | +13.06% | $55.94M | $14.13M | 381.48M | |
| 130 | ZetaChain ZETA | $0.03466 | +10.06% | $54.05M | $13.04M | 1.56B | |
| 131 | Babylon BABY | $0.01260 | -0.90% | $53.8M | $10.25M | 4.31B | |
| 132 | Moo Deng MOODENG | $0.05255 | +21.59% | $51.64M | $17.07M | 989.94M | |
| 133 | Blur BLUR | $0.01718 | +18.35% | $49.21M | $12.15M | 2.87B | |
| 134 | Polymesh POLYX | $0.03748 | +13.55% | $48.79M | $1.78M | 1.31B | |
| 135 | AltLayer ALT | $0.007068 | +9.93% | $48.63M | $6.5M | 6.89B | |
| 136 | MegaETH MEGA | $0.04313 | +12.60% | $48.52M | $16.42M | 1.13B | |
| 137 | Notcoin NOT | $0.0004690 | +13.01% | $46.31M | $7.2M | 99.43B | |
| 138 | Celo CELO | $0.07642 | +13.09% | $46.27M | $15.74M | 605.32M | |
| 139 | Neiro kNEIRO | $0.1046 | +14.56% | $44.39M | $70.33M | 420.69B | |
| 140 | Magic Eden ME | $0.07258 | +11.66% | $44.34M | $15.5M | 611.82M | |
| 141 | Aztec AZTEC | $0.01476 | +7.76% | $44.1M | $3.55M | 2.99B | |
| 142 | 0G 0G | $0.1804 | +10.36% | $38.69M | $10.18M | 213.2M | |
| 143 | Fogo FOGO | $0.009889 | +9.48% | $38.58M | $1.55M | 3.88B | |
| 144 | APEX APEX | $0.2676 | +24.64% | $38M | $3.96M | 146.22M | |
| 145 | Avantis AVNT | $0.1104 | +17.58% | $37.41M | $14.94M | 340.26M | |
| 146 | UMA UMA | $0.3974 | +14.21% | $35.62M | $3.11M | 90.87M | |
| 147 | Movement MOVE | $0.008759 | +31.61% | $35.42M | $17.09M | 4.33B | |
| 148 | Succinct PROVE | $0.1825 | +9.18% | $35.34M | $6.82M | 195M | |
| 149 | Merlin Chain MERL | $0.02290 | +14.64% | $31.9M | $2.6M | 1.39B | |
| 150 | Manta Network MANTA | $0.06468 | +8.99% | $30.97M | $5.08M | 479.11M | |
| 151 | Zora ZORA | $0.006963 | +19.34% | $30.89M | $62.14M | 4.47B | |
| 152 | Tensor TNSR | $0.03771 | +9.90% | $27.76M | $6.62M | 743.09M | |
| 153 | Renzo REZ | $0.003244 | +12.32% | $27.69M | $9.93M | 8.7B | |
| 154 | Fusionist ACE | $0.2383 | -2.18% | $25.72M | $105.16M | 107.61M | |
| 155 | Nillion NIL | $0.05151 | +15.74% | $25.24M | $14.55M | 499.77M | |
| 156 | Hyperlane HYPER | $0.07479 | +13.02% | $24.9M | $17.94M | 338.17M | |
| 157 | Usual USUAL | $0.01305 | +30.01% | $24.39M | $14.37M | 1.9B | |
| 158 | GMT GMT | $0.007772 | +15.77% | $24.16M | $15.82M | 3.11B | |
| 159 | Yield Guild Games YGG | $0.02532 | +19.33% | $23.88M | $9.82M | 941.79M | |
| 160 | aixbt AIXBT | $0.02302 | +17.89% | $23.03M | $6.65M | 1B | |
| 161 | Big Time BIGTIME | $0.006543 | +15.42% | $18.32M | $11.87M | 2.84B | |
| 162 | WalletConnect Token WCT | $0.04183 | +9.62% | $18.09M | $7.67M | 434.31M | |
| 163 | Goatseus Maximus GOAT | $0.01769 | +16.27% | $17.66M | $3.87M | 999.98M | |
| 164 | Banana Gun BANANA | $4.386 | +8.53% | $17.53M | $5.32M | 4.02M | |
| 165 | Xai XAI | $0.008300 | +11.88% | $17.31M | $20.11M | 2.1B | |
| 166 | Animecoin ANIME | $0.003007 | +13.77% | $16.55M | $4.83M | 5.54B | |
| 167 | Sophon SOPH | $0.004037 | +11.90% | $15.75M | $2.94M | 3.9B | |
| 168 | Solayer LAYER | $0.07334 | +9.50% | $15.34M | $14.95M | 210M | |
| 169 | STBL STBL | $0.02807 | +2.73% | $13.94M | $2.5M | 500M | |
| 170 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01372 | +7.55% | $13.88M | $3.69M | 999.85M | |
| 171 | Hamster Kombat HMSTR | $0.0002110 | +14.67% | $13.53M | $9.58M | 64.38B | |
| 172 | Initia INIT | $0.06088 | +11.17% | $12.27M | $4.48M | 205.65M | |
| 173 | Dymension DYM | $0.01748 | +12.12% | $11.04M | $4.54M | 634.36M | |
| 174 | Hemi HEMI | $0.01129 | +2.80% | $10.6M | $104.2M | 977.5M | |
| 175 | Resolv RESOLV | $0.02035 | +10.53% | $9.36M | $4.74M | 464.59M | |
| 176 | Vine VINE | $0.008676 | +11.03% | $8.49M | $16.07M | 999.97M | |
| 177 | Saga SAGA | $0.01656 | +15.73% | $6.8M | $9.53M | 416.51M |
Methodology & data
This page tracks 177 cryptocurrencies listed on Hyperliquid, ranked by market capitalization. The largest is Bitcoin (BTC) with a market cap of about $1.58T. Combined 24-hour trading volume across the category is about $145.31B.
Prices, 24-hour changes, volumes, rankings, signals and whale positions are baked from the daily Hyperliquid snapshot. On an individual asset page, its price refreshes from Hyperliquid when the page opens. The 7-day sparkline shows each market’s short-term trajectory at a glance.
The Predictions tab shows our automated forecast for every market in the category: technical indicators vote on daily candles and are combined with the real long/short positioning of the most active Hyperliquid wallets. It is a technical snapshot, not financial advice.
FAQ
Which of the cryptocurrencies has the largest market cap?
Bitcoin (BTC) currently leads the ranking with a market capitalization of about $1.58T.
How many markets are in this list?
We track 177 cryptocurrencies on Hyperliquid; their combined 24-hour trading volume is about $145.31B.
How often is this data updated?
The ranking, signals and whale positions are rebuilt once a day. On an individual asset page, its price and 24-hour change refresh from Hyperliquid when the page opens.
















































































































































































