Рейтинг криптовалют по капитализации
Все криптовалюты Hyperliquid по капитализации — живая цена, изменение за 24ч, объём, оборотное предложение и график за 7 дней.
| # | Актив | Цена | 24ч | Капитализация | Объём 24ч | В обращении | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,836 | -2.30% | $1.54 трлн | $33.84 млрд | 20.07 млн | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,406.2 | -4.40% | $290.9 млрд | $18.77 млрд | 120.68 млн | |
| 3 | XRP XRP | $1.473 | -8.02% | $92.18 млрд | $11.78 млрд | 62.74 млрд | |
| 4 | BNB BNB | $688.650 | -4.20% | $91.87 млрд | $1.87 млрд | 133.16 млн | |
| 5 | Solana SOL | $93.386 | -4.78% | $54.77 млрд | $7.78 млрд | 583.18 млн | |
| 6 | TRON TRX | $0.3430 | -1.47% | $32.57 млрд | $684.72 млн | 94.91 млрд | |
| 7 | Hyperliquid HYPE | $77.800 | -4.63% | $17.28 млрд | $1.3 млрд | 222.45 млн | |
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.09098 | -5.63% | $14.14 млрд | $2.63 млрд | 155.61 млрд | |
| 9 | Zcash ZEC | $779.290 | -5.38% | $13.15 млрд | $1.82 млрд | 16.89 млн | |
| 10 | Chainlink LINK | $11.450 | -7.34% | $8.57 млрд | $815.63 млн | 748.1 млн | |
| 11 | Cardano ADA | $0.2195 | -12.15% | $8.25 млрд | $1.05 млрд | 37.49 млрд | |
| 12 | Monero XMR | $428.140 | -5.22% | $8.06 млрд | $142.35 млн | 18.79 млн | |
| 13 | Stellar XLM | $0.1933 | -11.36% | $6.67 млрд | $595.86 млн | 34.59 млрд | |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $273.270 | -8.63% | $5.45 млрд | $323.7 млн | 20.08 млн | |
| 15 | Canton CC | $0.1173 | -3.30% | $4.64 млрд | $27.02 млн | 39.4 млрд | |
| 16 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.444 | -7.05% | $3.99 млрд | $81.04 млн | 2.76 млрд | |
| 17 | Litecoin LTC | $51.288 | -5.95% | $3.97 млрд | $539.05 млн | 77.53 млн | |
| 18 | Hedera HBAR | $0.07704 | -8.51% | $3.36 млрд | $182.97 млн | 43.83 млрд | |
| 19 | Sui SUI | $0.7938 | -13.96% | $3.22 млрд | $1.09 млрд | 4.07 млрд | |
| 20 | Avalanche AVAX | $7.391 | -9.40% | $3.19 млрд | $469.95 млн | 431.77 млн | |
| 21 | Shiba Inu kSHIB | $0.005320 | -13.19% | $3.11 млрд | $204.56 млн | 589.24 трлн | |
| 22 | Uniswap UNI | $4.122 | -5.67% | $2.58 млрд | $604.25 млн | 623.49 млн | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $1.830 | -14.62% | $2.39 млрд | $528.42 млн | 1.3 млрд | |
| 24 | Bittensor TAO | $218.000 | -12.42% | $2.09 млрд | $254.35 млн | 9.6 млн | |
| 25 | PAX Gold PAXG | $4,590.5 | -0.09% | $1.99 млрд | $91.32 млн | 433.31 тыс | |
| 26 | Aave AAVE | $123.710 | -2.24% | $1.9 млрд | $635.21 млн | 15.42 млн | |
| 27 | Pump.fun PUMP | $0.004702 | +9.52% | $1.86 млрд | $755.13 млн | 390.08 млрд | |
| 28 | World Liberty Financial WLFI | $0.05749 | -13.81% | $1.81 млрд | $234.06 млн | 31.78 млрд | |
| 29 | Ondo ONDO | $0.3564 | -16.06% | $1.73 млрд | $319.24 млн | 4.87 млрд | |
| 30 | Aster ASTER | $0.6330 | -15.10% | $1.71 млрд | $221.17 млн | 2.69 млрд | |
| 31 | Pepe kPEPE | $0.004028 | -9.67% | $1.68 млрд | $862.61 млн | 420.69 трлн | |
| 32 | Mantle MNT | $0.4735 | -12.85% | $1.57 млрд | $51.08 млн | 3.3 млрд | |
| 33 | Polkadot DOT | $0.8866 | -13.10% | $1.51 млрд | $178.53 млн | 1.7 млрд | |
| 34 | Sky SKY | $0.06470 | -4.67% | $1.51 млрд | $15.89 млн | 23.42 млрд | |
| 35 | Morpho MORPHO | $2.285 | -5.99% | $1.48 млрд | $39.54 млн | 657.12 млн | |
| 36 | Ethena ENA | $0.1500 | -9.05% | $1.46 млрд | $786.57 млн | 9.83 млрд | |
| 37 | Worldcoin WLD | $0.3779 | -15.80% | $1.36 млрд | $424.61 млн | 3.61 млрд | |
| 38 | Internet Computer ICP | $2.301 | -13.66% | $1.27 млрд | $97.07 млн | 556.05 млн | |
| 39 | Ethereum Classic ETC | $7.748 | -12.09% | $1.22 млрд | $105.99 млн | 157.93 млн | |
| 40 | POL (ex-MATIC) POL | $0.1027 | -3.55% | $1.09 млрд | $259.49 млн | 10.7 млрд | |
| 41 | Algorand ALGO | $0.09049 | -10.89% | $814.29 млн | $51.45 млн | 9.03 млрд | |
| 42 | Cosmos Hub ATOM | $1.542 | -6.61% | $810.65 млн | $57 млн | 526.54 млн | |
| 43 | Stable STABLE | $0.03023 | -10.82% | $791.77 млн | $10.54 млн | 25.65 млрд | |
| 44 | Kaspa KAS | $0.02872 | -9.49% | $791.13 млн | $15.98 млн | 27.66 млрд | |
| 45 | Venice Token VVV | $16.474 | +2.29% | $781.58 млн | $57.05 млн | 47.49 млн | |
| 46 | Lighter LIT | $3.090 | -0.85% | $766.09 млн | $106.76 млн | 250 млн | |
| 47 | Render RENDER | $1.414 | -11.74% | $732.96 млн | $67.67 млн | 518.77 млн | |
| 48 | Jupiter JUP | $0.1976 | -9.85% | $653.89 млн | $56.66 млн | 3.32 млрд | |
| 49 | Arbitrum ARB | $0.09602 | -9.72% | $638.28 млн | $147.27 млн | 6.68 млрд | |
| 50 | Filecoin FIL | $0.7454 | -13.06% | $610.13 млн | $133.39 млн | 821.94 млн | |
| 51 | Ether.fi ETHFI | $0.5657 | -9.70% | $572.31 млн | $94.78 млн | 1.02 млрд | |
| 52 | Official Trump TRUMP | $2.291 | -15.58% | $562.15 млн | $2.07 млрд | 250.87 млн | |
| 53 | PancakeSwap CAKE | $1.676 | -9.23% | $539.54 млн | $60.71 млн | 321.21 млн | |
| 54 | Aptos APT | $0.6066 | -11.73% | $520.33 млн | $103.57 млн | 857.84 млн | |
| 55 | Pudgy Penguins PENGU | $0.008219 | -10.71% | $515.66 млн | $221.29 млн | 62.86 млрд | |
| 56 | Dash DASH | $39.783 | -11.34% | $511 млн | $207.07 млн | 12.82 млн | |
| 57 | Curve DAO CRV | $0.3166 | -7.69% | $492.02 млн | $126.16 млн | 1.55 млрд | |
| 58 | Injective INJ | $4.862 | -7.44% | $482.45 млн | $107.43 млн | 100 млн | |
| 59 | Aerodrome Finance AERO | $0.4545 | -10.07% | $447.86 млн | $35.85 млн | 981.36 млн | |
| 60 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6686 | -11.77% | $440.72 млн | $98.14 млн | 657.93 млн | |
| 61 | SPX6900 SPX | $0.4372 | -10.72% | $408.51 млн | $16.56 млн | 930.99 млн | |
| 62 | LayerZero ZRO | $1.147 | +6.66% | $405.24 млн | $112.09 млн | 353.31 млн | |
| 63 | Stacks STX | $0.2096 | +0.66% | $391.37 млн | $79.16 млн | 1.86 млрд | |
| 64 | Pyth Network PYTH | $0.04909 | -9.86% | $386.87 млн | $824.94 млн | 7.87 млрд | |
| 65 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1560 | -14.94% | $352.6 млн | $145.38 млн | 2.26 млрд | |
| 66 | Celestia TIA | $0.3639 | -12.90% | $347.94 млн | $57.33 млн | 959.21 млн | |
| 67 | Bitcoin SV BSV | $16.514 | -11.42% | $331.69 млн | $7.51 млн | 20.07 млн | |
| 68 | Monad MON | $0.02707 | -7.90% | $323.51 млн | $88.93 млн | 11.83 млрд | |
| 69 | Sei SEI | $0.04520 | -9.43% | $307.56 млн | $61.6 млн | 6.73 млрд | |
| 70 | Lido DAO LDO | $0.3546 | -9.72% | $297.01 млн | $61.25 млн | 836.3 млн | |
| 71 | Terra Luna Classic kLUNC | $0.05285 | -15.54% | $292.42 млн | $26.25 млн | 5.52 трлн | |
| 72 | Jito JTO | $0.5714 | -13.84% | $291.45 млн | $53.12 млн | 513.14 млн | |
| 73 | Pendle PENDLE | $1.615 | -7.69% | $276.88 млн | $60.96 млн | 172.19 млн | |
| 74 | Bonk kBONK | $0.003114 | -10.39% | $276.45 млн | $117.81 млн | 87.99 трлн | |
| 75 | FLOKI kFLOKI | $0.02595 | -14.97% | $249.58 млн | $46.87 млн | 9.65 трлн | |
| 76 | Plasma XPL | $0.09235 | -12.12% | $247.33 млн | $105.46 млн | 2.69 млрд | |
| 77 | Conflux CFX | $0.04664 | -10.09% | $243.81 млн | $7.17 млн | 5.23 млрд | |
| 78 | Optimism OP | $0.1060 | -12.20% | $241.79 млн | $84 млн | 2.29 млрд | |
| 79 | Ethereum Name Service ENS | $5.735 | -8.47% | $237.34 млн | $55.98 млн | 42.03 млн | |
| 80 | Maple Finance SYRUP | $0.1904 | -7.03% | $222 млн | $11.75 млн | 1.17 млрд | |
| 81 | IOTA IOTA | $0.04375 | -8.79% | $200.58 млн | $21.05 млн | 4.6 млрд | |
| 82 | Grass GRASS | $0.2963 | -15.71% | $193.61 млн | $25 млн | 654.55 млн | |
| 83 | Compound COMP | $19.393 | -6.01% | $193.26 млн | $25.99 млн | 10 млн | |
| 84 | dogwifhat WIF | $0.1913 | -15.40% | $191.56 млн | $90.27 млн | 998.93 млн | |
| 85 | DoubleZero 2Z | $0.05514 | -9.34% | $191.47 млн | $7.43 млн | 3.47 млрд | |
| 86 | Starknet STRK | $0.02629 | -14.15% | $184.77 млн | $31.78 млн | 6.98 млрд | |
| 87 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2033 | -12.65% | $177.36 млн | $32.74 млн | 876.37 млн | |
| 88 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1704 | -17.11% | $171.7 млн | $91.61 млн | 999.97 млн | |
| 89 | Axie Infinity AXS | $0.9558 | -12.83% | $166.64 млн | $40.24 млн | 174.43 млн | |
| 90 | THORChain RUNE | $0.4663 | -3.63% | $157.87 млн | $43.06 млн | 338.14 млн | |
| 91 | NEO NEO | $2.045 | -9.44% | $144.11 млн | $7.9 млн | 70.53 млн | |
| 92 | ApeCoin APE | $0.1429 | -9.29% | $142.52 млн | $39.47 млн | 1 млрд | |
| 93 | Arweave AR | $2.062 | -13.59% | $136.01 млн | $16.22 млн | 65.65 млн | |
| 94 | The Sandbox SAND | $0.04424 | -11.82% | $128.65 млн | $18.13 трлн | 2.94 млрд | |
| 95 | Synthetix SNX | $0.2188 | -11.72% | $126.74 млн | $26.44 млн | 580.98 млн | |
| 96 | Meteora MET | $0.2141 | -9.90% | $118.08 млн | $20.06 млн | 544.54 млн | |
| 97 | Cash Cat CASHCAT | $0.1136 | -15.95% | $117.29 млн | $29.62 млн | 988.43 млн | |
| 98 | Immutable IMX | $0.1170 | -11.98% | $103.15 млн | $17.69 млн | 879.47 млн | |
| 99 | Sonic S | $0.02631 | -14.99% | $102.51 млн | $22.15 млн | 3.89 млрд | |
| 100 | Melania Meme MELANIA | $0.1014 | -21.31% | $99.72 млн | $36.31 млн | 1000 млн | |
| 101 | dYdX DYDX | $0.1154 | -12.27% | $98.04 млн | $6.41 млн | 848.61 млн | |
| 102 | Horizen ZEN | $5.165 | -12.87% | $95.44 млн | $37.06 млн | 18.25 млн | |
| 103 | GALA GALA | $0.001896 | -13.27% | $93.29 млн | $62.98 млн | 49.56 млрд | |
| 104 | ZKsync ZK | $0.008599 | -12.89% | $89.55 млн | $11.05 млн | 10.37 млрд | |
| 105 | Reserve Rights RSR | $0.001379 | -13.22% | $86.73 млн | $21.77 млн | 62.55 млрд | |
| 106 | KAITO KAITO | $0.3443 | -13.66% | $83.31 млн | $68.11 млн | 241.39 млн | |
| 107 | ORDI ORDI | $3.948 | -23.46% | $82.47 млн | $40.35 млн | 21 млн | |
| 108 | BOOK OF MEME BOME | $0.001125 | -15.31% | $76.4 млн | $86.39 млн | 69 млрд | |
| 109 | GMX GMX | $7.260 | -5.98% | $75.73 млн | $5.22 млн | 10.45 млн | |
| 110 | Gas GAS | $1.154 | -8.27% | $75.45 млн | $11.42 млн | 65.09 млн | |
| 111 | Mina Protocol MINA | $0.05274 | -7.81% | $68.68 млн | $14.28 млн | 1.29 млрд | |
| 112 | Turbo TURBO | $0.0009230 | -16.38% | $63.72 млн | $11.54 млн | 69 млрд | |
| 113 | USD.AI CHIP | $0.03238 | -4.11% | $62.88 млн | $20.38 млн | 2 млрд | |
| 114 | Nexpace NXPC | $0.2069 | -10.71% | $62.38 млн | $6.88 млн | 300.49 млн | |
| 115 | SuperVerse SUPER | $0.09701 | -7.90% | $61.99 млн | $6.16 млн | 640.16 млн | |
| 116 | Bio Protocol BIO | $0.02881 | -14.29% | $61.16 млн | $31.87 млн | 2.15 млрд | |
| 117 | Linea LINEA | $0.002360 | -11.67% | $57.96 млн | $9.46 млн | 24.53 млрд | |
| 118 | Wormhole W | $0.008990 | -12.97% | $57.41 млн | $11.26 млн | 6.38 млрд | |
| 119 | Sushi SUSHI | $0.1989 | -8.50% | $56.87 млн | $26.58 млн | 286.75 млн | |
| 120 | Berachain BERA | $0.1779 | -12.88% | $56.27 млн | $22.49 млн | 317.94 млн | |
| 121 | Purr PURR | $0.09133 | -22.57% | $55.37 млн | $5.59 млн | 595.08 млн | |
| 122 | Seeker SKR | $0.007646 | -9.94% | $53.47 млн | $2.61 млн | 6.94 млрд | |
| 123 | MEMETOON MEME | $0.0005350 | -11.19% | $53.19 млн | $260.26 тыс | 100 млрд | |
| 124 | Babylon BABY | $0.01225 | -3.12% | $52.42 млн | $11.61 млн | 4.32 млрд | |
| 125 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01020 | -15.71% | $51.28 млн | $29.36 млн | 5.07 млрд | |
| 126 | io.net IO | $0.1333 | -10.03% | $51.06 млн | $11 млн | 381.48 млн | |
| 127 | Popcat POPCAT | $0.05181 | -12.49% | $50.7 млн | $15.15 млн | 979.98 млн | |
| 128 | Peanut the Squirrel PNUT | $0.05082 | -15.35% | $50.67 млн | $31.66 млн | 999.84 млн | |
| 129 | Tellor Tributes TRB | $17.915 | -13.51% | $50.2 млн | $36.04 млн | 2.8 млн | |
| 130 | ZetaChain ZETA | $0.03156 | -9.34% | $49.5 млн | $11.88 млн | 1.56 млрд | |
| 131 | Brett BRETT | $0.004977 | -16.17% | $49.26 млн | $4.18 млн | 9.91 млрд | |
| 132 | Blur BLUR | $0.01563 | -9.47% | $44.8 млн | $11.29 млн | 2.87 млрд | |
| 133 | MegaETH MEGA | $0.03872 | -10.84% | $44.66 млн | $11.27 млн | 1.13 млрд | |
| 134 | Polymesh POLYX | $0.03396 | -9.91% | $44.4 млн | $2.77 млн | 1.31 млрд | |
| 135 | AltLayer ALT | $0.006249 | -11.79% | $43.34 млн | $7.16 млн | 6.89 млрд | |
| 136 | Celo CELO | $0.07092 | -7.34% | $43.13 млн | $15 млн | 605.32 млн | |
| 137 | Moo Deng MOODENG | $0.04267 | -19.01% | $41.76 млн | $15.72 млн | 989.94 млн | |
| 138 | Aztec AZTEC | $0.01350 | -8.69% | $40.39 млн | $2.71 млн | 2.99 млрд | |
| 139 | Notcoin NOT | $0.0004040 | -13.65% | $40.26 млн | $9.64 млн | 99.43 млрд | |
| 140 | Magic Eden ME | $0.06321 | -13.09% | $38.59 млн | $9.73 млн | 611.82 млн | |
| 141 | Neiro kNEIRO | $0.08852 | -17.48% | $37.08 млн | $28.25 млн | 420.69 млрд | |
| 142 | Fogo FOGO | $0.009006 | -9.33% | $34.99 млн | $2.27 млн | 3.88 млрд | |
| 143 | APEX APEX | $0.2313 | -14.11% | $33.55 млн | $2.32 млн | 146.22 млн | |
| 144 | 0G 0G | $0.1533 | -15.16% | $33.07 млн | $9 млн | 213.2 млн | |
| 145 | Avantis AVNT | $0.09616 | -13.00% | $32.91 млн | $9.22 млн | 340.27 млн | |
| 146 | Movement MOVE | $0.007566 | -13.52% | $32.84 млн | $67.74 млн | 4.33 млрд | |
| 147 | UMA UMA | $0.3577 | -10.26% | $32.71 млн | $3.32 млн | 90.88 млн | |
| 148 | Succinct PROVE | $0.1664 | -8.67% | $32.48 млн | $7.77 млн | 195 млн | |
| 149 | Manta Network MANTA | $0.05877 | -9.15% | $28.1 млн | $3.82 млн | 479.11 млн | |
| 150 | Zora ZORA | $0.006032 | -15.00% | $27.03 млн | $26.36 млн | 4.47 млрд | |
| 151 | Merlin Chain MERL | $0.01910 | -17.11% | $26.46 млн | $1.98 млн | 1.39 млрд | |
| 152 | Renzo REZ | $0.002947 | -9.39% | $25.79 млн | $7.02 млн | 8.7 млрд | |
| 153 | Fusionist ACE | $0.2329 | -2.68% | $24.95 млн | $114.15 млн | 107.61 млн | |
| 154 | Tensor TNSR | $0.03331 | -11.76% | $24.77 млн | $8.24 млн | 743.09 млн | |
| 155 | Hyperlane HYPER | $0.06531 | -12.28% | $22.13 млн | $16.92 млн | 338.17 млн | |
| 156 | GMT GMT | $0.007075 | -9.43% | $22.05 млн | $15.41 млн | 3.11 млрд | |
| 157 | Usual USUAL | $0.01130 | -12.55% | $21.75 млн | $10.96 млн | 1.9 млрд | |
| 158 | Nillion NIL | $0.04292 | -16.88% | $21.34 млн | $14.25 млн | 499.78 млн | |
| 159 | Yield Guild Games YGG | $0.02201 | -13.19% | $20.77 млн | $7.32 млн | 941.79 млн | |
| 160 | aixbt AIXBT | $0.01977 | -14.69% | $19.86 млн | $6.15 млн | 1 млрд | |
| 161 | Big Time BIGTIME | $0.006029 | -8.12% | $17.06 млн | $16.25 млн | 2.84 млрд | |
| 162 | WalletConnect Token WCT | $0.03733 | -11.08% | $16.42 млн | $7.09 млн | 434.31 млн | |
| 163 | Xai XAI | $0.007470 | -10.32% | $15.76 млн | $21.21 млн | 2.1 млрд | |
| 164 | Banana Gun BANANA | $3.868 | -12.03% | $15.72 млн | $5 млн | 4.02 млн | |
| 165 | Animecoin ANIME | $0.002719 | -10.47% | $15.04 млн | $4.93 млн | 5.54 млрд | |
| 166 | Goatseus Maximus GOAT | $0.01466 | -17.39% | $14.7 млн | $4.02 млн | 999.98 млн | |
| 167 | Sophon SOPH | $0.003657 | -9.60% | $14.32 млн | $3.35 млн | 3.9 млрд | |
| 168 | Solayer LAYER | $0.06567 | -10.64% | $13.74 млн | $13.97 млн | 210 млн | |
| 169 | STBL STBL | $0.02442 | -12.94% | $12.38 млн | $2.65 млн | 500 млн | |
| 170 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01243 | -9.79% | $12.33 млн | $3.8 млн | 999.85 млн | |
| 171 | Hamster Kombat HMSTR | $0.0001780 | -16.11% | $11.41 млн | $15.72 млн | 64.38 млрд | |
| 172 | Initia INIT | $0.05382 | -10.95% | $11.1 млн | $4.38 млн | 205.68 млн | |
| 173 | Hemi HEMI | $0.009899 | -12.26% | $9.92 млн | $35 млн | 977.5 млн | |
| 174 | Dymension DYM | $0.01541 | -11.96% | $9.72 млн | $3.73 млн | 634.96 млн | |
| 175 | Resolv RESOLV | $0.01795 | -11.81% | $8.31 млн | $4.84 млн | 464.59 млн | |
| 176 | Vine VINE | $0.007919 | -9.78% | $7.95 млн | $14.29 млн | 999.97 млн | |
| 177 | Saga SAGA | $0.01397 | -16.78% | $5.74 млн | $7.94 млн | 416.51 млн |
Методология и данные
На этой странице — все рынки криптовалют на Hyperliquid (всего в списке: 177), отранжированные по рыночной капитализации. Лидер по капитализации — Bitcoin (BTC), около $1.54 трлн. Суммарный объём торгов категории за 24 часа — около $18.23 трлн.
Цены, изменение за 24 часа, объёмы, рейтинг, сигналы и позиции китов запекаются из суточного снимка Hyperliquid. На странице конкретного актива его цена обновляется с Hyperliquid при открытии. Спарклайн за 7 дней показывает краткосрочную траекторию рынка.
Вкладка «Прогнозы» показывает автоматический прогноз по каждому рынку категории: технические индикаторы голосуют по дневным свечам и объединяются с реальными лонг/шорт позициями самых активных кошельков Hyperliquid. Это технический срез, а не финансовая рекомендация.
Вопросы и ответы
У кого из криптовалют самая большая капитализация?
Лидер рейтинга — Bitcoin (BTC) с капитализацией около $1.54 трлн.
Сколько рынков в этом списке?
Мы отслеживаем рынки криптовалют на Hyperliquid — всего в списке: 177. Их суммарный объём торгов за 24 часа — около $18.23 трлн.
Как часто обновляются данные?
Рейтинг, сигналы и позиции китов пересчитываются раз в сутки. На странице конкретного актива его цена и изменение за 24 часа обновляются с Hyperliquid при открытии.
















































































































































































