CXMT (CXMT) — прогноз акции
Сводный сигнал
Пока мало истории цены — индикаторы появятся по мере накопления дневных свечей. Актуальная цена и позиции китов показаны.
График цены
Синяя — SMA 50, оранжевая — SMA 200. Пунктир — средние цены входа китов. Источник: Hyperliquid. Средние цены входа китов нанесены на график прогноза пунктиром — видно, с каких уровней крупные деньги в лонге или шорте.
Объём торгов
Дневной объём в USD по свечам Hyperliquid (зелёные — рост дня, красные — падение).
Открытый интерес
История открытого интереса ещё накапливается — график появится, когда наберётся достаточно дневных точек.
Сигналы индикаторов
Пока мало истории цены — индикаторы появятся по мере накопления дневных свечей. Актуальная цена и позиции китов показаны.
Сентимент
Пока мало истории цены — индикаторы появятся по мере накопления дневных свечей. Актуальная цена и позиции китов показаны.
Позиционирование активных кошельков Hyperliquid и консенсус технических индикаторов.
Позиции китов
Мы отслеживаем активные кошельки на Hyperliquid. Ниже — сколько из них в лонге и шорте по CXMT, объём их позиций и средние цены входа; эти же уровни нанесены на график выше.
Агрегировано по активным кошелькам Hyperliquid · обновлено 15.07.2026, 04:20 UTC
Свежие сделки китов по CXMT
| Время (UTC) | Сторона | Тип | Цена | Объём | Кошелёк |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.350 | $75 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.357 | $8 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.357 | $84 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $25 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $309 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $840 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $840 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $840 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $41 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $4 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $19 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $9 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $840 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $4 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $501 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $2 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $44 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $99 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $99 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:14 | SELL | Open Short | $8.400 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:13 | SELL | Open Short | $8.400 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:13 | SELL | Open Short | $8.400 | $100 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:13 | SELL | Open Short | $8.400 | $8 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:13 | SELL | Open Short | $8.400 | $2 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:13 | SELL | Open Short | $8.400 | $39 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $806 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $7 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $26 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $831 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $5 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $38 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $15 | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.500 | $1 тыс | 0xa312…ad1e |
| 15.07 04:10 | SELL | Open Short | $8.400 | $48 тыс | 0xa312…ad1e |
Последние сделки самых крупных кошельков за 7 дн. Источник: Hyperliquid.
Другие прогнозы
GameStop (GME)НЕЙТРАЛЬНО
Applied Materials (AMAT)ПРОДАВАТЬ
eBay (EBAY)ПРОДАВАТЬ
USAR (USAR)ПРОДАВАТЬ
Движения рынка
Дисклеймер. Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией или инвестиционным советом. Прогноз и цели по цене построены автоматически на основе технических индикаторов, волатильности и публичных данных деривативов и не гарантируют будущий результат. Позиции китов — не сигнал к действию: крупные игроки тоже ошибаются. Источник данных: Hyperliquid.
SKHY
KAITO
MET
BOT
PUMP
IBM
CASHCAT
RESOLV
NOW
DKNG
NBIS