Cryptocurrency price predictions
Automated cryptocurrency price forecast for every market on Hyperliquid — combined technical signal and whale long/short positioning, sorted by how many active traders hold a position.
| # | Asset | Price | 24h | Whales L / S | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid HYPE | $72.400 | +3.50% | 411 / 298 | BUY 78 |
| 2 | Bitcoin BTC | $74,851 | +7.88% | 345 / 237 | BUY 81 |
| 3 | Ethereum ETH | $2,345.2 | +3.92% | 232 / 212 | BUY 63 |
| 4 | Solana SOL | $89.148 | +5.33% | 150 / 109 | BUY 72 |
| 5 | Zcash ZEC | $572.900 | +3.25% | 141 / 99 | BUY 76 |
| 6 | Lighter LIT | $2.675 | -1.56% | 106 / 76 | BUY 68 |
| 7 | Pump.fun PUMP | $0.003877 | +19.96% | 76 / 76 | BUY 83 |
| 8 | XRP XRP | $1.305 | +19.23% | 59 / 70 | BUY 56 |
| 9 | NEAR Protocol NEAR | $1.798 | +4.28% | 70 / 58 | BUY 56 |
| 10 | Bittensor TAO | $217.320 | +6.06% | 55 / 57 | NEUTRAL 50 |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08215 | +9.75% | 60 / 50 | BUY 72 |
| 12 | Ethena ENA | $0.1244 | +33.87% | 61 / 49 | BUY 63 |
| 13 | Chainlink LINK | $10.912 | +4.32% | 54 / 48 | BUY 79 |
| 14 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1689 | +13.34% | 52 / 50 | BUY 65 |
| 15 | Worldcoin WLD | $0.3733 | +3.13% | 40 / 62 | NEUTRAL 52 |
| 16 | Sui SUI | $0.7461 | +6.45% | 38 / 60 | SELL 41 |
| 17 | Aave AAVE | $101.130 | +5.60% | 46 / 50 | BUY 57 |
| 18 | Venice Token VVV | $14.656 | +1.78% | 48 / 43 | BUY 66 |
| 19 | Monero XMR | $419.620 | -1.41% | 32 / 58 | BUY 75 |
| 20 | Plasma XPL | $0.09298 | +13.53% | 45 / 45 | NEUTRAL 53 |
| 21 | BNB BNB | $660.100 | +5.29% | 41 / 48 | BUY 70 |
| 22 | Monad MON | $0.02635 | +10.04% | 34 / 52 | BUY 59 |
| 23 | Cardano ADA | $0.2074 | +13.67% | 38 / 47 | BUY 56 |
| 24 | LayerZero ZRO | $0.8600 | -1.33% | 24 / 59 | BUY 60 |
| 25 | Official Trump TRUMP | $1.663 | -1.19% | 33 / 43 | BUY 61 |
| 26 | Uniswap UNI | $3.801 | +5.61% | 34 / 38 | NEUTRAL 49 |
| 27 | Aster ASTER | $0.6631 | +4.78% | 27 / 45 | BUY 70 |
| 28 | Ondo ONDO | $0.3633 | +5.86% | 19 / 44 | SELL 38 |
| 29 | Avalanche AVAX | $7.301 | +8.22% | 20 / 43 | NEUTRAL 50 |
| 30 | Ether.fi ETHFI | $0.5465 | +6.45% | 33 / 28 | BUY 72 |
| 31 | Pepe kPEPE | $0.003231 | +9.87% | 26 / 34 | NEUTRAL 49 |
| 32 | Cash Cat CASHCAT | $0.1293 | +7.23% | 24 / 36 | NEUTRAL 48 |
| 33 | Litecoin LTC | $48.397 | +3.23% | 24 / 34 | NEUTRAL 51 |
| 34 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6471 | +6.24% | 22 / 31 | BUY 66 |
| 35 | Purr PURR | $0.08945 | +8.59% | 18 / 35 | NEUTRAL 52 |
| 36 | Pudgy Penguins PENGU | $0.007400 | +14.82% | 27 / 25 | NEUTRAL 54 |
| 37 | World Liberty Financial WLFI | $0.06094 | -0.80% | 24 / 28 | BUY 67 |
| 38 | Curve DAO CRV | $0.3176 | +20.47% | 19 / 32 | BUY 64 |
| 39 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.417 | +4.86% | 17 / 33 | NEUTRAL 49 |
| 40 | USD.AI CHIP | $0.03341 | +15.06% | 22 / 27 | BUY 64 |
| 41 | PAX Gold PAXG | $4,527.1 | +1.01% | 22 / 27 | BUY 60 |
| 42 | Bitcoin Cash BCH | $227.950 | +7.85% | 19 / 29 | SELL 41 |
| 43 | Pendle PENDLE | $1.554 | +5.05% | 22 / 25 | BUY 56 |
| 44 | Grass GRASS | $0.3099 | +6.62% | 17 / 30 | NEUTRAL 50 |
| 45 | KAITO KAITO | $0.3455 | -2.18% | 14 / 32 | SELL 33 |
| 46 | Arbitrum ARB | $0.09076 | +3.29% | 20 / 25 | NEUTRAL 45 |
| 47 | Jito JTO | $0.5725 | +0.20% | 17 / 28 | NEUTRAL 45 |
| 48 | Lido DAO LDO | $0.3404 | +2.21% | 23 / 22 | BUY 70 |
| 49 | Stellar XLM | $0.1847 | +10.54% | 16 / 27 | NEUTRAL 46 |
| 50 | Polkadot DOT | $0.8467 | +8.02% | 22 / 21 | NEUTRAL 49 |
| 51 | TRON TRX | $0.3381 | +1.79% | 28 / 14 | BUY 76 |
| 52 | Aerodrome Finance AERO | $0.4817 | +5.27% | 14 / 27 | NEUTRAL 46 |
| 53 | Jupiter JUP | $0.1919 | +6.69% | 17 / 23 | SELL 42 |
| 54 | SPX6900 SPX | $0.4167 | +15.14% | 10 / 29 | NEUTRAL 48 |
| 55 | Aptos APT | $0.5796 | +3.37% | 18 / 21 | SELL 35 |
| 56 | Optimism OP | $0.09671 | +9.34% | 18 / 21 | SELL 40 |
| 57 | Morpho MORPHO | $2.272 | +3.82% | 23 / 15 | BUY 60 |
| 58 | Starknet STRK | $0.02581 | +6.44% | 18 / 19 | SELL 42 |
| 59 | Bonk kBONK | $0.002629 | +7.13% | 12 / 24 | SELL 34 |
| 60 | Filecoin FIL | $0.7437 | +11.08% | 15 / 21 | SELL 43 |
| 61 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1980 | +8.08% | 13 / 23 | NEUTRAL 48 |
| 62 | dogwifhat WIF | $0.1663 | +13.64% | 6 / 29 | BUY 67 |
| 63 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08367 | +2.93% | 12 / 23 | NEUTRAL 52 |
| 64 | Injective INJ | $4.750 | +2.59% | 14 / 18 | SELL 43 |
| 65 | MegaETH MEGA | $0.03835 | +8.97% | 12 / 20 | NEUTRAL 47 |
| 66 | Shiba Inu kSHIB | $0.004968 | +4.24% | 12 / 20 | SELL 44 |
| 67 | Internet Computer ICP | $2.410 | +4.67% | 11 / 20 | SELL 43 |
| 68 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1469 | +13.48% | 10 / 21 | SELL 38 |
| 69 | Meteora MET | $0.2183 | -0.54% | 16 / 14 | BUY 67 |
| 70 | Canton CC | $0.1014 | +1.27% | 9 / 21 | SELL 40 |
| 71 | Render RENDER | $1.411 | +3.35% | 15 / 15 | SELL 39 |
| 72 | Maple Finance SYRUP | $0.1796 | +10.04% | 14 / 15 | NEUTRAL 54 |
| 73 | Mantle MNT | $0.5151 | +6.05% | 15 / 13 | BUY 68 |
| 74 | Hedera HBAR | $0.07508 | +5.80% | 7 / 21 | SELL 42 |
| 75 | Celestia TIA | $0.3421 | +6.33% | 14 / 14 | SELL 40 |
| 76 | STBL STBL | $0.02716 | +0.84% | 12 / 16 | BUY 58 |
| 77 | Bio Protocol BIO | $0.03118 | +7.66% | 13 / 14 | NEUTRAL 47 |
| 78 | Stable STABLE | $0.03094 | +5.89% | 7 / 20 | SELL 42 |
| 79 | Cosmos Hub ATOM | $1.523 | +3.32% | 15 / 12 | BUY 64 |
| 80 | Berachain BERA | $0.1762 | +13.36% | 12 / 15 | SELL 37 |
| 81 | Algorand ALGO | $0.08843 | +5.92% | 11 / 15 | NEUTRAL 45 |
| 82 | BOOK OF MEME BOME | $0.001180 | +30.30% | 7 / 18 | BUY 81 |
| 83 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01079 | +32.67% | 6 / 19 | BUY 79 |
| 84 | Sei SEI | $0.04410 | +7.30% | 8 / 17 | SELL 33 |
| 85 | ApeCoin APE | $0.1326 | +4.20% | 7 / 17 | SELL 39 |
| 86 | Wormhole W | $0.009030 | +5.61% | 11 / 13 | SELL 40 |
| 87 | Fusionist ACE | $0.2418 | +28.51% | 9 / 13 | BUY 59 |
| 88 | Sky SKY | $0.06296 | +3.74% | 16 / 6 | BUY 68 |
| 89 | Immutable IMX | $0.1120 | +9.40% | 6 / 15 | NEUTRAL 49 |
| 90 | ORDI ORDI | $4.227 | +15.39% | 7 / 14 | BUY 58 |
| 91 | Popcat POPCAT | $0.04690 | +8.76% | 8 / 13 | NEUTRAL 51 |
| 92 | Zora ZORA | $0.005830 | +14.86% | 10 / 11 | SELL 36 |
| 93 | Moo Deng MOODENG | $0.04321 | +12.20% | 11 / 9 | NEUTRAL 51 |
| 94 | Melania Meme MELANIA | $0.08189 | +3.71% | 6 / 14 | SELL 44 |
| 95 | Blur BLUR | $0.01453 | +4.95% | 9 / 11 | SELL 43 |
| 96 | Avantis AVNT | $0.09411 | +5.67% | 10 / 9 | NEUTRAL 48 |
| 97 | dYdX DYDX | $0.1146 | +2.56% | 10 / 9 | NEUTRAL 50 |
| 98 | Compound COMP | $18.787 | -1.49% | 8 / 11 | BUY 64 |
| 99 | ZKsync ZK | $0.008837 | +5.73% | 8 / 11 | SELL 41 |
| 100 | Linea LINEA | $0.002348 | +5.96% | 7 / 12 | NEUTRAL 48 |
| 101 | Ethereum Classic ETC | $7.040 | +7.66% | 7 / 11 | NEUTRAL 54 |
| 102 | Arweave AR | $2.081 | +11.62% | 4 / 14 | SELL 42 |
| 103 | PancakeSwap CAKE | $1.651 | +2.98% | 9 / 9 | NEUTRAL 55 |
| 104 | NEO NEO | $2.049 | +13.29% | 6 / 12 | NEUTRAL 52 |
| 105 | Hemi HEMI | $0.01065 | +18.70% | 8 / 9 | BUY 81 |
| 106 | Peanut the Squirrel PNUT | $0.05221 | +9.67% | 6 / 11 | BUY 60 |
| 107 | Nillion NIL | $0.04465 | +3.05% | 8 / 9 | BUY 56 |
| 108 | Pyth Network PYTH | $0.04545 | +6.45% | 8 / 9 | SELL 44 |
| 109 | Stacks STX | $0.1560 | +18.28% | 4 / 13 | SELL 38 |
| 110 | Turbo TURBO | $0.0009370 | +11.56% | 11 / 6 | BUY 58 |
| 111 | Ethereum Name Service ENS | $4.669 | +11.59% | 3 / 14 | NEUTRAL 53 |
| 112 | FLOKI kFLOKI | $0.02381 | +9.43% | 4 / 13 | NEUTRAL 51 |
| 113 | Mina Protocol MINA | $0.04688 | +10.05% | 10 / 7 | NEUTRAL 53 |
| 114 | aixbt AIXBT | $0.01950 | +5.97% | 7 / 10 | NEUTRAL 45 |
| 115 | Aztec AZTEC | $0.01370 | +2.92% | 4 / 13 | SELL 42 |
| 116 | Kaspa KAS | $0.02888 | +9.28% | 6 / 10 | SELL 38 |
| 117 | APEX APEX | $0.2158 | +9.98% | 5 / 11 | SELL 42 |
| 118 | THORChain RUNE | $0.4506 | +5.23% | 4 / 12 | NEUTRAL 53 |
| 119 | Synthetix SNX | $0.2151 | +5.87% | 10 / 6 | BUY 58 |
| 120 | Sushi SUSHI | $0.1845 | +6.09% | 8 / 8 | BUY 64 |
| 121 | GMX GMX | $6.979 | +1.85% | 5 / 11 | BUY 58 |
| 122 | Conflux CFX | $0.04563 | +4.55% | 4 / 12 | BUY 63 |
| 123 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01275 | +1.87% | 8 / 8 | BUY 76 |
| 124 | DoubleZero 2Z | $0.05434 | +4.32% | 7 / 8 | SELL 42 |
| 125 | Dash DASH | $33.519 | +5.69% | 3 / 12 | SELL 39 |
| 126 | Goatseus Maximus GOAT | $0.01514 | +12.97% | 7 / 8 | BUY 57 |
| 127 | Sonic S | $0.02506 | +4.90% | 8 / 7 | NEUTRAL 48 |
| 128 | AltLayer ALT | $0.006434 | +5.61% | 8 / 7 | NEUTRAL 48 |
| 129 | Xai XAI | $0.007410 | +2.35% | 6 / 9 | NEUTRAL 47 |
| 130 | Resolv RESOLV | $0.01840 | +3.47% | 8 / 7 | NEUTRAL 45 |
| 131 | Saga SAGA | $0.01436 | +5.38% | 4 / 11 | NEUTRAL 53 |
| 132 | GALA GALA | $0.001648 | +16.96% | 7 / 7 | NEUTRAL 45 |
| 133 | Movement MOVE | $0.006647 | +8.13% | 9 / 5 | SELL 39 |
| 134 | ZetaChain ZETA | $0.03147 | +9.00% | 8 / 6 | NEUTRAL 46 |
| 135 | Animecoin ANIME | $0.002644 | +6.14% | 5 / 9 | SELL 41 |
| 136 | Brett BRETT | $0.004585 | +10.94% | 6 / 7 | SELL 44 |
| 137 | Solayer LAYER | $0.06677 | +5.10% | 4 / 9 | SELL 36 |
| 138 | Merlin Chain MERL | $0.01994 | +6.39% | 6 / 7 | NEUTRAL 47 |
| 139 | Seeker SKR | $0.007811 | +7.62% | 6 / 7 | SELL 41 |
| 140 | io.net IO | $0.1304 | +5.66% | 7 / 6 | NEUTRAL 48 |
| 141 | Succinct PROVE | $0.1673 | +4.00% | 7 / 6 | BUY 57 |
| 142 | Axie Infinity AXS | $0.9721 | +7.32% | 6 / 6 | NEUTRAL 53 |
| 143 | 0G 0G | $0.1643 | +8.77% | 6 / 6 | SELL 40 |
| 144 | Hyperlane HYPER | $0.06556 | +0.96% | 8 / 4 | NEUTRAL 49 |
| 145 | SuperVerse SUPER | $0.09701 | +7.16% | 7 / 5 | BUY 65 |
| 146 | Usual USUAL | $0.009880 | +6.93% | 6 / 5 | BUY 57 |
| 147 | Terra Luna Classic kLUNC | $0.05418 | +8.06% | 3 / 8 | SELL 44 |
| 148 | GMT GMT | $0.006735 | +5.61% | 5 / 6 | SELL 44 |
| 149 | Dymension DYM | $0.01555 | +3.87% | 4 / 7 | SELL 41 |
| 150 | Sophon SOPH | $0.003623 | +3.04% | 6 / 5 | NEUTRAL 55 |
| 151 | MEMETOON MEME | $0.0005130 | +5.56% | 4 / 6 | SELL 37 |
| 152 | The Sandbox SAND | $0.04429 | +8.14% | 5 / 5 | NEUTRAL 54 |
| 153 | IOTA IOTA | $0.03825 | +8.45% | 5 / 5 | NEUTRAL 46 |
| 154 | UMA UMA | $0.3487 | +4.25% | 6 / 4 | NEUTRAL 49 |
| 155 | Reserve Rights RSR | $0.001456 | +18.02% | 5 / 5 | BUY 59 |
| 156 | Tensor TNSR | $0.03456 | +5.91% | 4 / 6 | NEUTRAL 48 |
| 157 | Vine VINE | $0.007772 | +5.29% | 4 / 5 | SELL 44 |
| 158 | Bitcoin SV BSV | $15.990 | +1.05% | 3 / 6 | BUY 73 |
| 159 | Horizen ZEN | $4.524 | +7.65% | 2 / 7 | NEUTRAL 52 |
| 160 | Celo CELO | $0.06776 | +8.70% | 5 / 4 | NEUTRAL 47 |
| 161 | Tellor Tributes TRB | $14.823 | +6.71% | 7 / 2 | BUY 66 |
| 162 | Big Time BIGTIME | $0.005689 | +5.39% | 5 / 4 | NEUTRAL 48 |
| 163 | Renzo REZ | $0.002883 | +4.31% | 2 / 7 | BUY 58 |
| 164 | Fogo FOGO | $0.009043 | +7.51% | 3 / 6 | NEUTRAL 51 |
| 165 | Polymesh POLYX | $0.03284 | +8.60% | 5 / 4 | SELL 43 |
| 166 | Banana Gun BANANA | $4.032 | +3.49% | 1 / 7 | BUY 56 |
| 167 | Babylon BABY | $0.01268 | +15.72% | 5 / 3 | BUY 56 |
| 168 | Magic Eden ME | $0.06511 | +7.73% | 5 / 3 | NEUTRAL 48 |
| 169 | Hamster Kombat HMSTR | $0.0001840 | +3.95% | 5 / 3 | NEUTRAL 53 |
| 170 | Neiro kNEIRO | $0.09232 | +31.09% | 4 / 3 | BUY 62 |
| 171 | Gas GAS | $1.146 | +15.91% | 1 / 6 | BUY 71 |
| 172 | Nexpace NXPC | $0.2121 | +1.57% | 4 / 3 | SELL 40 |
| 173 | Initia INIT | $0.05476 | +1.39% | 4 / 3 | NEUTRAL 47 |
| 174 | Manta Network MANTA | $0.05932 | +3.38% | 3 / 4 | NEUTRAL 47 |
| 175 | Yield Guild Games YGG | $0.02118 | +5.60% | 3 / 3 | NEUTRAL 51 |
| 176 | WalletConnect Token WCT | $0.03814 | +6.56% | 1 / 5 | NEUTRAL 46 |
| 177 | Notcoin NOT | $0.0004170 | +4.79% | 3 / 3 | BUY 72 |
How the category forecast works
This table collects automated price predictions for all 177 cryptocurrencies on Hyperliquid, sorted by how many active wallets currently hold a long or short position — the markets traders care about most come first. Right now the most crowded market is Hyperliquid (HYPE). Combined 24-hour volume across the category is about $113.68B.
Each verdict — BUY, SELL or NEUTRAL — comes from a single 0-100 score where 50 is neutral. Four weighted factor groups feed it: trend and moving averages, the long/short positioning of the most active Hyperliquid wallets (by both wallet count and position size), price action and market structure, and mean reversion when the market is ranging.
Verdicts recalculate with the daily data snapshot. On an individual asset page, its price refreshes from Hyperliquid when the page opens. Markets with zero open positions stay in the list at the bottom. This is an algorithmic snapshot for research, not financial advice.
FAQ
How is this list ordered?
By the number of active Hyperliquid wallets holding a position (longs plus shorts), descending — the busiest markets first. Markets without open positions go to the end but are not removed.
What does the verdict mean?
It follows from the combined score: 56 and above is BUY, 44 and below is SELL, in between is NEUTRAL. The score is a weighted blend of trend, whale positioning, price action and mean reversion — never a single indicator on its own.
How fresh are these predictions?
Signals and whale positions are rebuilt once a day. On an individual asset page, its price refreshes from Hyperliquid when the page opens. The category currently spans 177 markets with about $113.68B of combined 24-hour volume.
















































































































































































